统计数据
2009年1月份中国尿素产量按省份统计分析(折含氮)
发布时间:2010-03-11    
  2009年1月份中国尿素总产量为205.28万吨(折含氮),比2008年12月份减少5.33%,比2008年同期减少2.51%。产量最高的省份有:山东32.31万吨,占本月总产量15.74%,山西、河南的产量分别24.41万吨和22.36万吨,分别占本月总产量的11.89%、10.89%。同2008年同期相比,山东减少32.13%,山西、河南分别减少5.74%、9.98%。

单位:吨

地区 2009年1月 2008年12月 2008年1月 环比±% 同比±%
全 国 2052800 2168413 2105677 -5.33 -2.51
天 津 8184 7907 8015 3.5 2.11
河 北 121912 105469 123455 15.59 -1.25
山 西 244149 270108 259019 -9.61 -5.74
内蒙古 44946 26010 28270 72.8 58.99
辽 宁 51461 44555 47907 15.5 7.42
吉 林 15572 19910 16272 -21.79 -4.3
黑龙江 48828 49874 48746 -2.1 0.17
上  海 381 - - - -
江 苏 96693 85865 88735 12.61 8.97
浙 江 24026 21584 18961 11.31 26.71
安 徽 72614 102075 66258 -28.86 9.59
福 建 27469 23781 25390 15.51 8.19
江 西 18039 20026 8092 -9.92 122.92
山 东 323119 351994 476090 -8.2 -32.13
河 南 223614 308472 248396 -27.51 -9.98
湖 北 64937 52816 70298 22.95 -7.63
湖 南 85756 37904 24487 126.25 250.21
广 西 16442 29421 11297 -44.11 45.54
海 南 66479 51389 40515 29.36 64.08
重 庆 25490 33301 31960 -23.46 -20.24
四 川 148608 185096 126265 -19.71 17.7
贵 州 49545 58221 27100 -14.9 82.82
云 南 38909 40330 63406 -3.52 -38.64
陕 西 29495 33835 39267 -12.83 -24.89
甘 肃 25010 17204 28950 45.37 -13.61
宁 夏 57039 57369 55358 -0.58 3.04
新 疆 124083 133896 123166 -7.33 0.74

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.