统计数据
2009年1月份中国氮肥产量按省份统计分析(折含氮)
发布时间:2010-03-11    
 2009年1月份中国氮肥总产量为314.64万吨(折含氮),比2008年12月份减少10.35%,比2008年同期减少17.28%。产量最高的省份有:山东46.47万吨,占本月总产量的14.77%,河南、山西的产量分别34.44万吨和28.24万吨,分别占本月总产量的10.95%、8.97%。同2008年同期相比,山东减少20.86%,河南、山西分别增长27.36%和13.72%。

单位:吨

地区 2009年1月 2008年12月 2008年1月 环比±% 同比±%
全 国 3146436 3509624 3803747 -10.35 -17.28
北 京 488 767 803 -36.38 -39.23
天 津 13344 14054 12514 -5.05 6.63
河 北 166921 167569 181593 -0.39 -8.08
山 西 282365 340200 327260 -17.00 -13.72
内蒙古 104956 81081 65684 29.45 59.79
辽 宁 60060 49699 71083 20.85 -15.51
吉 林 15589 20208 17461 -22.86 -10.72
黑龙江 52414 53004 51734 -1.11 1.31
上 海 1429 1607 1835 -11.08 -22.13
江 苏 187138 168534 220086 11.04 -14.97
浙 江 35747 41662 47579 -14.20 -24.87
安 徽 137838 185249 175261 -25.59 -21.35
福 建 43283 41756 46380 3.66 -6.68
江 西 22153 29199 25613 -24.13 -13.51
山 东 464655 543630 587124 -14.53 -20.86
河 南 344432 423378 474164 -18.65 -27.36
湖 北 166670 163532 213502 1.92 -21.94
湖 南 167368 239403 295758 -30.09 -43.41
广 东 3700 10662 6199 -65.30 -40.31
广 西 48583 54035 63694 -10.09 -23.72
海 南 66479 51389 25723 29.36 158.44
重 庆 59647 66791 114476 -10.70 -47.90
四 川 233863 266863 247673 -12.37 -5.58
贵 州 100389 107109 96414 -6.27 4.12
云 南 83860 101357 107412 -17.26 -21.93
陕 西 53162 49381 76539 7.66 -30.54
甘 肃 28649 21153 52544 35.44 -45.48
宁 夏 74993 78750 73507 -4.77 2.02
新 疆 126258 137600 124129 -8.24 1.72

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.