统计数据
2009年1月份中国化肥产量按省份统计分析(折含氮)
发布时间:2010-03-11    
  20091月份中国化肥总产量为394.25万吨(折含氮),比去年12月份减少了15.6%,比2008年同期减少了13.9%。产量最高的省份有:山东53.53万吨,占本月总产量的13.58%,河南、湖北的产量分别为37.68万吨,29.67万吨,分别占本月 产量的9.56%7.35%。同2008年同期相比,山东减少了45.8%,河南减少了15.3%,湖北减少了29.2%。西藏的产量仍为零。

单位:吨

地区 2009年1月 2008年12月 2008年1月 环比±% 同比±%
全 国 3942487 4671612 4579583 -15.6 -13.9
北 京 488 767 748 -36.4 -34.8
天 津 14242 16660 19260 -14.5 -26.1
河 北 168859 173697 166904 -2.8 1.2
山 西 290323 349459 333246 -16.9 -12.9
内蒙古 119356 99019 79781 20.5 49.6
辽 宁 63755 52461 64071 21.5 -0.5
吉 林 16089 20208 19362 -20.4 -16.9
黑龙江 53094 53004 62580 0.2 -15.2
上 海 2457 2338 2592 5.1 -5.2
江 苏 202486 185440 209026 9.2 -3.1
浙 江 37749 43610 39217 -13.4 -3.7
安 徽 188725 231768 156723 -18.6 20.4
福 建 45169 44641 52473 1.2 -13.9
江 西 29457 38624 29157 -23.7 1
山 东 535316 669057 988276 -20 -45.8
河 南 376798 458099 444870 -17.7 -15.3
湖 北 296711 413007 419155 -28.2 -29.2
湖 南 198124 293290 174750 -32.4 13.4
广 东 47532 49016 27271 -3 74.3
广 西 66261 61395 68346 7.9 -3.1
海 南 66479 51389 40847 29.4 62.8
重 庆 95682 111247 135960 -14 -29.6
四 川 259499 314064 273295 -17.4 -5
贵 州 212544 247044 167293 -14 27
云 南 210947 275472 234039 -23.4 -9.9
陕 西 76898 73964 88740 4 -13.3
甘 肃 43815 40200 62317 9 -29.7
青 海 1000 66377 8277 -98.5 -87.9
宁 夏 88676 90570 79732 -2.1 11.2
新 疆 133957 145727 131276 -8.1 2

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.