统计数据
2024年12月合成氨进出口统计数据
|
产品 |
月份 | 进口数量(千克) | 进口美元(美元) | 出口数量(千克) | 出口美元(美元) |
| 合成氨 | 1月 | 52010220 | 25,166,652 | 9014101 | 5,157,020 |
| 2月 | 43985323 | 18,760,029 | 5229904 | 2,222,565 | |
| 3月 | 55638356 | 20,903,193 | 1262490 | 1,128,851 | |
| 4月 | 54444968 | 20,179,556 | 1688175 | 2,745,550 | |
| 5月 | 52588427 | 20,054,501 | 1209560 | 955,040 | |
| 6月 | 32015561 | 13,580,371 | 13163588 | 5,526,362 | |
| 7月 | 21861335 | 9,603,255 | 9411483 | 4,102,448 | |
| 8月 | 64260875 | 27,788,693 | 7928274 | 3,484,656 | |
| 9月 | 34327747 | 14,425,062 | 1269485 | 942,402 | |
| 10月 | 29138682 | 12,518,770 | 5404661 | 2,601,122 | |
| 11月 | 10070764 | 4,988,532 | 4615598 | 2,328,691 | |
| 12月 | 20334717 | 9,585,910 | 29470103 | 12,319,666 | |
| 合计 | 470,676,975 | 197,554,524 | 89,667,422 | 43,514,373 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号