统计数据
2024年1-12月中国尿素进出口统计数据
|
产品 |
年份 | 月份 | 进口数量 | 进口金额 | 出口数量 | 出口金额 |
| (吨) | (美元) | (吨) | (美元) | |||
| 尿素 | 2024 | 1月 | 3,280.12 | 2,162,967.00 | 13,930.18 | 5,321,403.00 |
| 2月 | 21.168 | 142,793.00 | 7,527.26 | 2,608,161.00 | ||
| 3月 | 375.234 | 411,284.00 | 4,212.46 | 1,174,955.00 | ||
| 4月 | 47.919 | 273,802.00 | 5,191.35 | 1,540,302.00 | ||
| 5月 | 23.777 | 57,541.00 | 34,600.65 | 15,360,587.00 | ||
| 6月 | 42.874 | 74,320.00 | 74,221.22 | 27,332,905.00 | ||
| 7月 | 44.294 | 113,728.00 | 79,427.60 | 28,142,440.00 | ||
| 8月 | 37.092 | 57,246.00 | 25,514.53 | 9,060,854.00 | ||
| 9月 | 8.703 | 26,099.00 | 9,263.93 | 2,698,420.00 | ||
| 10月 | 80.776 | 156,119.00 | 3,499.19 | 957,564.00 | ||
| 11月 | 96.604 | 132,875.00 | 2,220.21 | 414,194.00 | ||
| 12月 | 240.321 | 270,713.00 | 2,270.77 | 501,594.00 | ||
| 合计 | 4,298.88 | 3,879,487.00 | 261,879.35 | 95,113,379.00 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号