统计数据
2020年11月份尿素进出口数据统计
2020年11月份中国尿素出口量为84.59万吨,均价271美元/吨,出口金额共计22934.80万美元。出口量同比增长85.09%,环比减少22.53%。
按照出口国统计:
| 出口国 | 数量(吨) | 出口额(万美元) | 均价(美元/吨) |
| 孟加拉国 | 49,000 | 1,341.46 | 274 |
| 缅甸 | 6,213 | 166.84 | 269 |
| 中国香港 | 1,408 | 57.06 | 405 |
| 印度 | 563,989 | 14,947.83 | 265 |
| 以色列 | 18 | 0.58 | 322 |
| 日本 | 14,235 | 585.26 | 411 |
| 约旦 | 22 | 2.33 | 1,059 |
| 科威特 | 73 | 2.28 | 312 |
| 老挝 | 98 | 4.54 | 463 |
| 中国澳门 | 21 | 0.66 | 314 |
| 马来西亚 | 9,736 | 246.25 | 253 |
| 蒙古 | 61 | 2.82 | 462 |
| 菲律宾 | 3,053 | 66.92 | 219 |
| 新加坡 | 289 | 20.93 | 724 |
| 韩国 | 45,620 | 1,214.85 | 266 |
| 斯里兰卡 | 55,064 | 1,439.33 | 261 |
| 泰国 | 288 | 7.68 | 267 |
| 土耳其 | 0 | 0.00 | - |
| 阿联酋 | 36 | 1.07 | 297 |
| 也门 | 220 | 6.20 | 282 |
| 越南 | 35 | 2.17 | 620 |
| 中国台湾 | 5,623 | 161.22 | 287 |
| 安哥拉 | 2,038 | 56.05 | 275 |
| 喀麦隆 | 69 | 0.83 | 120 |
| 刚果(布) | 2 | 0.04 | 200 |
| 吉布提 | 980 | 25.77 | 263 |
| 埃及 | 22 | 0.68 | 309 |
| 科特迪瓦 | 5 | 0.70 | 1,400 |
| 马达加斯加 | 404 | 12.33 | 305 |
| 毛里求斯 | 1,587 | 43.15 | 272 |
| 尼日利亚 | 23 | 0.87 | 378 |
| 留尼汪 | 16 | 0.62 | 388 |
| 卢旺达 | 1 | 0.21 | 2,100 |
| 多哥 | 0 | 0.00 | - |
| 刚果(金) | 22 | 0.67 | 305 |
| 南苏丹共和国 | 0 | 0.05 | - |
| 荷兰 | 60 | 2.76 | 460 |
| 西班牙 | 300 | 8.53 | 284 |
| 阿尔巴尼亚 | 22 | 0.65 | 295 |
| 罗马尼亚 | 22 | 0.75 | 341 |
| 阿根廷 | 608 | 14.35 | 236 |
| 巴西 | 1,619 | 44.40 | 274 |
| 智利 | 3,481 | 103.76 | 298 |
| 哥伦比亚 | 5,233 | 129.26 | 247 |
| 哥斯达黎加 | 18 | 0.62 | 344 |
| 墨西哥 | 45,899 | 1,204.48 | 262 |
| 秘鲁 | 7,457 | 196.78 | 264 |
| 乌拉圭 | 83 | 2.50 | 301 |
按照贸易方式统计:
| 贸易方式 | 数量(吨) | 出口额(万美元) | 均价(美元/吨) |
| 一般贸易 | 844,516 | 22,836.87 | 270 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的... | 0 | 0.05 | - |
| 边境小额贸易 | 995 | 27.58 | 277 |
| 对外承包工程出口货物 | 0 | 0.00 | - |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 0 | 0.09 | - |
| 其他 | 418 | 70.20 | 1,679 |
| 总计 | 845,930 | 22,934.80 | 271 |
按照收发货地统计:
| 收发货地 | 数量(吨) | 出口额(万美元) | 均价(美元/吨) |
| 北京市 | 227,812 | 6,097.32 | 268 |
| 天津市 | 30,322 | 816.94 | 269 |
| 河北省 | 1,187 | 36.38 | 306 |
| 山西省 | 42 | 1.22 | 290 |
| 内蒙古自治区 | 37,363 | 946.73 | 253 |
| 黑龙江省 | 4,500 | 118.58 | 264 |
| 上海市 | 990 | 24.99 | 252 |
| 江苏省 | 111,448 | 2,998.88 | 269 |
| 浙江省 | 5,329 | 415.46 | 780 |
| 安徽省 | 4,253 | 131.32 | 309 |
| 福建省 | 19,928 | 518.32 | 260 |
| 山东省 | 131,217 | 3,627.06 | 276 |
| 河南省 | 40,763 | 1,086.01 | 266 |
| 湖北省 | 31,754 | 829.57 | 261 |
| 湖南省 | 44 | 1.44 | 327 |
| 广东省 | 1,550 | 30.30 | 195 |
| 海南省 | 39,997 | 1,057.82 | 264 |
| 重庆市 | 49,433 | 1,319.36 | 267 |
| 四川省 | 52,629 | 1,384.47 | 263 |
| 云南省 | 53,133 | 1,433.60 | 270 |
| 新疆维吾尔自治区 | 2,236 | 59.03 | 264 |
| 总计 | 845,930 | 22,934.80 | 271 |
2020年11月份中国尿素进口量223吨,进口金额为21.28万美元,均价954美元/吨。同比增加253.96%,环比减少19.78%。
按照进口国统计:
| 进口国 | 数量(吨) | 进口额(万美元) | 均价(美元/吨) |
| 日本 | 16 | 3.24 | 2,025 |
| 韩国 | 0 | 0.08 | - |
| 中国 | 0 | 0.01 | - |
| 英国 | 1 | 0.18 | 1,800 |
| 德国 | 12 | 2.07 | 1,725 |
| 法国 | 0 | 0.02 | - |
| 荷兰 | 120 | 8.60 | 717 |
| 美国 | 73 | 7.09 | 971 |
| 总计 | 223 | 21.28 | 954 |
按照贸易方式统计:
| 贸易方式 | 数量(吨) | 进口额(万美元) | 均价(美元/吨) |
| 一般贸易 | 218 | 20.31 | 932 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 5 | 0.98 | 1,960 |
| 总计 | 223 | 21.28 | 954 |
按照收发货地统计:
| 收发货地 | 数量(吨) | 进口额(万美元) | 均价(美元/吨) |
| 北京市 | 201 | 16.70 | 831 |
| 上海市 | 7 | 1.56 | 2,229 |
| 江苏省 | 15 | 2.71 | 1,807 |
| 广东省 | 1 | 0.31 | 3,100 |
| 总计 | 223 | 21.28 | 954 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号