统计数据
2020年11月份三聚氰胺出口数据统计
根据海关统计数据显示:2020年11月出口三聚氰胺28002.794吨,出口金额1986.63万美元,均价709美元/吨,出口量环比增加5.38%,同比增加4.20%。
按照贸易方式统计:
按照收发货地统计:
按照出口国统计:
| 出口国 | 数量(吨) | 出口额(美元) | 均价(美元/吨) |
| 孟加拉国 | 335 | 287380 | 858 |
| 缅甸 | 114 | 109548 | 961 |
| 印度 | 433.435 | 340347 | 785 |
| 印度尼西亚 | 1309.975 | 926560 | 707 |
| 日本 | 353.7 | 275524 | 779 |
| 马来西亚 | 2432 | 1616302 | 665 |
| 巴基斯坦 | 1120.46 | 811553 | 724 |
| 沙特阿拉伯 | 80 | 53453 | 668 |
| 新加坡 | 45.1 | 32536 | 721 |
| 韩国 | 1670.84 | 1246045 | 746 |
| 斯里兰卡 | 82.5 | 58553 | 710 |
| 叙利亚 | 60 | 45301 | 755 |
| 泰国 | 3077.5 | 2223760 | 723 |
| 土耳其 | 4080 | 2757723 | 676 |
| 越南 | 2914 | 2050745 | 704 |
| 中国台湾 | 763 | 585530 | 767 |
| 乌兹别克斯坦 | 120 | 74400 | 620 |
| 阿尔及利亚 | 18.1 | 18456 | 1020 |
| 埃及 | 276 | 183160 | 664 |
| 埃塞俄比亚 | 12.5 | 8375 | 670 |
| 加蓬 | 44 | 40480 | 920 |
| 肯尼亚 | 87 | 62173 | 715 |
| 摩洛哥 | 40 | 28000 | 700 |
| 尼日利亚 | 0.374 | 7700 | 20588 |
| 南非 | 0.1 | 88 | 880 |
| 坦桑尼亚 | 11.5 | 83375 | 7250 |
| 乌干达 | 46.05 | 34199 | 743 |
| 英国 | 80 | 99564 | 1245 |
| 德国 | 260 | 178100 | 685 |
| 意大利 | 40 | 50323 | 1258 |
| 荷兰 | 1500 | 1035888 | 691 |
| 希腊 | 0.21 | 2810 | 13381 |
| 挪威 | 400 | 266000 | 665 |
| 俄罗斯联邦 | 1892.2 | 1306369 | 690 |
| 乌克兰 | 2 | 1880 | 940 |
| 巴西 | 1968 | 1341148 | 681 |
| 智利 | 100.5 | 81273 | 809 |
| 哥伦比亚 | 112 | 75180 | 671 |
| 厄瓜多尔 | 112 | 70560 | 630 |
| 墨西哥 | 20 | 17795 | 890 |
| 秘鲁 | 22 | 17900 | 814 |
| 加拿大 | 8.75 | 12864 | 1470 |
| 澳大利亚 | 1720 | 1189465 | 692 |
| 新西兰 | 238 | 157911 | 663 |
| 贸易方式 | 数量(吨) | 出口额(美元) | 均价(美元/吨) |
| 一般贸易 | 27935.094 | 19732657 | 706 |
| 边境小额贸易 | 32 | 26035 | 814 |
| 保税监管场所进出境货物 | 0.1 | 88 | 880 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 19.1 | 20987 | 1099 |
| 其他 | 16.5 | 86529 | 5244 |
| 收发货地 | 数量(吨) | 出口额(美元) | 均价(美元/吨) |
| 天津市 | 48 | 46100 | 960 |
| 河北省 | 2301 | 1596761 | 694 |
| 辽宁省 | 20 | 16300 | 815 |
| 上海市 | 360.3 | 297442 | 826 |
| 江苏省 | 603.185 | 543043 | 900 |
| 浙江省 | 296.85 | 261932 | 882 |
| 福建省 | 264.76 | 322524 | 1218 |
| 山东省 | 9735.85 | 6788592 | 697 |
| 河南省 | 5682.475 | 4056605 | 714 |
| 湖南省 | 196 | 188006 | 959 |
| 广东省 | 0.374 | 7700 | 20588 |
| 四川省 | 4297.5 | 2811628 | 654 |
| 云南省 | 114 | 109548 | 961 |
| 新疆维吾尔自治区 | 4082.5 | 2820115 | 691 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号