统计数据
2017年11月份中国尿素产量按省份统计(折含N100%)
| 地区 | 11月 | 1-11月累计 | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全 国 | 2143641 | 2160841 | -0.8 | 24876613 | 28212405 | -11.8 |
| 北 京 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 天 津 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 河 北 | 121503 | 185228 | -34.4 | 1437855 | 2166333 | -33.6 |
| 山 西 | 244441 | 301881 | -19 | 3163394 | 3942728 | -19.8 |
| 内蒙古 | 362713 | 186829 | 94.1 | 3328636 | 2404131 | 38.5 |
| 辽 宁 | 27061 | 27479 | -1.5 | 286936 | 397554 | -27.8 |
| 吉 林 | 15425 | 0 | ― | 83983 | 51805 | 62.1 |
| 黑龙江 | 23973 | 25434 | -5.7 | 409537 | 562005 | -27.1 |
| 上 海 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 江 苏 | 89954 | 85194 | 5.6 | 911790 | 1172309 | -22.2 |
| 浙 江 | 0 | 0 | ― | 5328 | 55092 | -90.3 |
| 安 徽 | 96588 | 107593 | -10.2 | 1241249 | 1362335 | -8.9 |
| 福 建 | 106 | 4988 | -97.9 | 31627 | 95451 | -66.9 |
| 江 西 | 0 | 0 | ― | 0 | 5887 | ― |
| 山 东 | 251409 | 242225 | 3.8 | 3030625 | 3582769 | -15.4 |
| 河 南 | 278566 | 266413 | 4.6 | 3260085 | 3620732 | -10 |
| 湖 北 | 35440 | 40662 | -12.8 | 601124 | 989043 | -39.2 |
| 湖 南 | 0 | 0 | ― | 0 | 74491 | ― |
| 广 东 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 广 西 | 7293 | 2110 | 245.6 | 101180 | 165288 | -38.8 |
| 海 南 | 56876 | 58037 | -2 | 555203 | 460417 | 20.6 |
| 重 庆 | 45341 | 38456 | 17.9 | 498646 | 596088 | -16.3 |
| 四 川 | 78984 | 77696 | 1.7 | 1338389 | 1091860 | 22.6 |
| 贵 州 | 5076 | 65413 | -92.2 | 304245 | 712783 | -57.3 |
| 云 南 | 54267 | 44695 | 21.4 | 625120 | 653943 | -4.4 |
| 西 藏 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 陕 西 | 93920 | 96755 | -2.9 | 954740 | 962699 | -0.8 |
| 甘 肃 | 18300 | 0 | ― | 167050 | 126479 | 32.1 |
| 青 海 | 17006 | 27818 | -38.9 | 204984 | 205653 | -0.3 |
| 宁 夏 | 19369 | 19333 | 0.2 | 186227 | 222214 | -16.2 |
| 新 疆 | 200030 | 256602 | -22 | 2148660 | 2532316 | -15.2 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号