统计数据
2017年10月份中国尿素产量按省份统计(折含N100%)
| 地区 | 10月 | 1-10月累计 | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全 国 | 2164388 | 2247893 | -3.7 | 22878418 | 26174915 | -12.6 |
| 北 京 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 天 津 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 河 北 | 127263 | 196301 | -35.2 | 1316352 | 1981105 | -33.6 |
| 山 西 | 217645 | 308907 | -29.5 | 2918954 | 3640852 | -19.8 |
| 内蒙古 | 368464 | 195374 | 88.6 | 2965914 | 2218502 | 33.7 |
| 辽 宁 | 26482 | 26520 | -0.1 | 259876 | 370076 | -29.8 |
| 吉 林 | 8107 | 288 | 2714.9 | 68558 | 51805 | 32.3 |
| 黑龙江 | 35099 | 44769 | -21.6 | 385564 | 536571 | -28.1 |
| 上 海 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 江 苏 | 90836 | 101363 | -10.4 | 821836 | 1087115 | -24.4 |
| 浙 江 | 0 | 1290 | ― | 5328 | 55092 | -90.3 |
| 安 徽 | 97861 | 108111 | -9.5 | 1144661 | 1254742 | -8.8 |
| 福 建 | 377 | 5344 | -93 | 31522 | 90463 | -65.2 |
| 江 西 | 1622 | 0 | ― | 28566 | 32727 | -12.7 |
| 山 东 | 255587 | 239640 | 6.7 | 2779215 | 3340545 | -16.8 |
| 河 南 | 308027 | 331292 | -7 | 3098460 | 3449653 | -10.2 |
| 湖 北 | 39768 | 71430 | -44.3 | 565683 | 948382 | -40.4 |
| 湖 南 | 0 | 0 | ― | 0 | 74491 | ― |
| 广 东 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 广 西 | 9258 | 66 | 14009.3 | 93887 | 163178 | -42.5 |
| 海 南 | 56909 | 58499 | -2.7 | 498327 | 402382 | 23.8 |
| 重 庆 | 33369 | 50046 | -33.3 | 453305 | 557631 | -18.7 |
| 四 川 | 119222 | 76375 | 56.1 | 1259405 | 1014164 | 24.2 |
| 贵 州 | 865 | 68055 | -98.7 | 299170 | 647369 | -53.8 |
| 云 南 | 57895 | 42184 | 37.2 | 570853 | 609248 | -6.3 |
| 西 藏 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 陕 西 | 82358 | 74946 | 9.9 | 860820 | 865944 | -0.6 |
| 甘 肃 | 19336 | 0 | ― | 148750 | 126479 | 17.6 |
| 青 海 | 11259 | 22461 | -49.9 | 187978 | 177835 | 5.7 |
| 宁 夏 | 20411 | 19630 | 4 | 166858 | 202881 | -17.8 |
| 新 疆 | 176367 | 205002 | -14 | 1948576 | 2275684 | -14.4 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号