统计数据
2015年12月份中国化肥产量按省份统计(折纯N)
| 地区 | 12月(单位:吨) | 1-12月累计(单位:吨) | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全 国 | 6498253 | 6364054 | 2.1 | 76273564 | 71102486 | 7.3 |
| 北 京 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 天 津 | 13902 | 15158 | -8.3 | 130620 | 153112 | -14.7 |
| 河 北 | 191956 | 177069 | 8.4 | 2158166 | 2163388 | -0.2 |
| 山 西 | 466426 | 396357 | 17.7 | 4649649 | 4390659 | 5.9 |
| 内蒙古 | 247988 | 217094 | 14.2 | 2929627 | 1629486 | 79.8 |
| 辽 宁 | 65509 | 64769 | 1.1 | 647482 | 711105 | -8.9 |
| 吉 林 | 16557 | 17944 | -7.7 | 571107 | 381270 | 49.8 |
| 黑龙江 | 40389 | 40670 | -0.7 | 492494 | 465841 | 5.7 |
| 上 海 | 1343 | 889 | 51.1 | 15306 | 11455 | 33.6 |
| 江 苏 | 195271 | 169404 | 15.3 | 2037562 | 2117777 | -3.8 |
| 浙 江 | 28362 | 29240 | -3 | 353240 | 318897 | 10.8 |
| 安 徽 | 197588 | 247829 | -20.3 | 3096977 | 2934578 | 5.5 |
| 福 建 | 42374 | 41563 | 2 | 520643 | 484685 | 7.4 |
| 江 西 | 107909 | 113645 | -5 | 1408075 | 1338484 | 5.2 |
| 山 东 | 497280 | 522232 | -4.8 | 6175006 | 5923688 | 4.2 |
| 河 南 | 459257 | 569518 | -19.4 | 5615250 | 5662972 | -0.8 |
| 湖 北 | 1310035 | 1256915 | 4.2 | 14081253 | 13186029 | 6.8 |
| 湖 南 | 103204 | 89152 | 15.8 | 1084435 | 1051257 | 3.2 |
| 广 东 | 51929 | 90440 | -42.6 | 714716 | 572850 | 24.8 |
| 广 西 | 110149 | 72942 | 51 | 1104545 | 1073618 | 2.9 |
| 海 南 | 59040 | 47173 | 25.2 | 641509 | 662518 | -3.2 |
| 重 庆 | 204603 | 142415 | 43.7 | 2148547 | 2106037 | 2 |
| 四 川 | 412482 | 374855 | 10 | 4971131 | 4605760 | 7.9 |
| 贵 州 | 416228 | 499948 | -16.7 | 5824728 | 5383067 | 8.2 |
| 云 南 | 304125 | 283579 | 7.2 | 3344095 | 3165825 | 5.6 |
| 西 藏 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 陕 西 | 174633 | 163528 | 6.8 | 1871346 | 1793252 | 4.4 |
| 甘 肃 | 42015 | 35718 | 17.6 | 466967 | 503540 | -7.3 |
| 青 海 | 374726 | 396392 | -5.5 | 5199098 | 4845842 | 7.3 |
| 宁 夏 | 83171 | 35614 | 133.5 | 823804 | 464255 | 77.4 |
| 新 疆 | 279802 | 252003 | 11 | 3196186 | 3001239 | 6.5 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号