统计数据
2015年12月份中国尿素产量按省份统计(折含N100%)
| 地区 | 12月(单位:吨) | 1-12月累计(单位:吨) | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全 国 | 3019763 | 2826677 | 6.8 | 34464898 | 32042890 | 7.6 |
| 北 京 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 天 津 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 河 北 | 163198 | 154279 | 5.8 | 1867255 | 1771060 | 5.4 |
| 山 西 | 385147 | 355697 | 8.3 | 4044630 | 3885671 | 4.1 |
| 内蒙古 | 221794 | 174906 | 26.8 | 2583013 | 1270126 | 103.4 |
| 辽 宁 | 49200 | 48715 | 1 | 474992 | 537878 | -11.7 |
| 吉 林 | 14374 | 17778 | -19.1 | 172260 | 144724 | 19 |
| 黑龙江 | 37561 | 34798 | 7.9 | 457863 | 417939 | 9.6 |
| 上 海 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 江 苏 | 137085 | 97475 | 40.6 | 1239699 | 1189668 | 4.2 |
| 浙 江 | 6972 | 8142 | -14.4 | 94834 | 91706 | 3.4 |
| 安 徽 | 111719 | 110857 | 0.8 | 1653586 | 1511665 | 9.4 |
| 福 建 | 14903 | 15630 | -4.7 | 177914 | 215728 | -17.5 |
| 江 西 | 87024 | 82945 | 4.9 | 1103186 | 1023807 | 7.8 |
| 山 东 | 365011 | 394710 | -7.5 | 4563151 | 4476223 | 1.9 |
| 河 南 | 348383 | 409228 | -14.9 | 4345221 | 3950018 | 10 |
| 湖 北 | 176087 | 164992 | 6.7 | 1840987 | 1931631 | -4.7 |
| 湖 南 | 18142 | 14495 | 25.2 | 183692 | 169206 | 8.6 |
| 广 东 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 广 西 | 29018 | 16205 | 79.1 | 302506 | 275388 | 9.8 |
| 海 南 | 59040 | 47173 | 25.2 | 641509 | 662518 | -3.2 |
| 重 庆 | 88001 | 50736 | 73.4 | 877944 | 883578 | -0.6 |
| 四 川 | 146152 | 126138 | 15.9 | 1844663 | 1753548 | 5.2 |
| 贵 州 | 57365 | 82943 | -30.8 | 766199 | 938877 | -18.4 |
| 云 南 | 84195 | 52020 | 61.9 | 861009 | 673606 | 27.8 |
| 西 藏 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 陕 西 | 132509 | 128701 | 3 | 1398947 | 1390668 | 0.6 |
| 甘 肃 | 26599 | 12060 | 120.6 | 275615 | 272310 | 1.2 |
| 青 海 | 42551 | 9987 | 326.1 | 255451 | 185776 | 37.5 |
| 宁 夏 | 20737 | 19444 | 6.6 | 202261 | 253544 | -20.2 |
| 新 疆 | 196996 | 196620 | 0.2 | 2236508 | 2166026 | 3.3 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号