统计数据
2015年11月份中国硝酸产量按省份统计(折含N100%)
| 地区 | 11月(单位:吨) | 1-11月累计(单位:吨) | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全 国 | 265500 | 240756 | 10.3 | 2488709 | 2612296 | -4.7 |
| 北 京 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 天 津 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 河 北 | 13201 | 1331 | 891.8 | 123271 | 10811 | 1040.2 |
| 山 西 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 内蒙古 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 辽 宁 | 4699 | 8329 | -43.6 | 55300 | 54329 | 1.8 |
| 吉 林 | 2535 | 0 | ― | 13912 | 15497 | -10.2 |
| 黑龙江 | 59 | 158 | -62.6 | 310 | 599 | -48.2 |
| 上 海 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 江 苏 | 47072 | 45003 | 4.6 | 455930 | 524496 | -13.1 |
| 浙 江 | 20042 | 18600 | 7.8 | 202817 | 190111 | 6.7 |
| 安 徽 | 55053 | 58903 | -6.5 | 574761 | 645476 | -11 |
| 福 建 | 3219 | 3920 | -17.9 | 39994 | 57646 | -30.6 |
| 江 西 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 山 东 | 23963 | 27042 | -11.4 | 274555 | 401025 | -31.5 |
| 河 南 | 49314 | 50360 | -2.1 | 334112 | 366190 | -8.8 |
| 湖 北 | 300 | 424 | -29.2 | 3979 | 11160 | -64.3 |
| 湖 南 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 广 东 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 广 西 | 8534 | 7281 | 17.2 | 66704 | 85699 | -22.2 |
| 海 南 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 重 庆 | 17034 | 2374 | 617.5 | 125219 | 26722 | 368.6 |
| 四 川 | 4608 | 7076 | -34.9 | 47775 | 67657 | -29.4 |
| 贵 州 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 云 南 | 162 | 155 | 4.5 | 1595 | 1612 | -1.1 |
| 西 藏 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 陕 西 | 5814 | 936 | 521.2 | 45381 | 38355 | 18.3 |
| 甘 肃 | 4848 | 8851 | -45.2 | 87033 | 69437 | 25.3 |
| 青 海 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 宁 夏 | 5044 | 13 | 38700 | 36062 | 45473 | -20.7 |
| 新 疆 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 编辑: 100160 | ||||||

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号