统计数据
2015年11月份中国化肥产量按省份统计(折纯N)
| 地区 | 11月(单位:吨) | 1-11月累计(单位:吨) | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全 国 | 6627722 | 6014833 | 10.2 | 69317668 | 64745845 | 7.1 |
| 北 京 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 天 津 | 12873 | 13194 | -2.4 | 116717 | 137954 | -15.4 |
| 河 北 | 205330 | 140525 | 46.1 | 1966300 | 1986319 | -1.0 |
| 山 西 | 430995 | 347351 | 24.1 | 4183224 | 4097346 | 2.1 |
| 内蒙古 | 252023 | 141902 | 77.6 | 2681643 | 1393898 | 92.4 |
| 辽 宁 | 53220 | 61215 | -13.1 | 581973 | 646336 | -10.0 |
| 吉 林 | 36386 | 15763 | 130.8 | 237330 | 161387 | 47.1 |
| 黑龙江 | 41317 | 41099 | 0.5 | 452105 | 425171 | 6.3 |
| 上 海 | 1211 | 805 | 50.4 | 13958 | 10566 | 32.1 |
| 江 苏 | 167778 | 169329 | -0.9 | 1842290 | 1948374 | -5.4 |
| 浙 江 | 28117 | 27534 | 2.1 | 324879 | 289658 | 12.2 |
| 安 徽 | 235663 | 219784 | 7.2 | 2816094 | 2641086 | 6.6 |
| 福 建 | 42326 | 44493 | -4.9 | 478268 | 443122 | 7.9 |
| 江 西 | 72405 | 108841 | -33.5 | 1300166 | 1215199 | 7.0 |
| 山 东 | 464356 | 457175 | 1.6 | 5677726 | 5401454 | 5.1 |
| 河 南 | 500852 | 590548 | -15.2 | 5296555 | 5207775 | 1.7 |
| 湖 北 | 1168581 | 1114760 | 4.8 | 12761832 | 11986774 | 6.5 |
| 湖 南 | 112046 | 101705 | 10.2 | 981231 | 962105 | 2.0 |
| 广 东 | 42408 | 68842 | -38.4 | 612026 | 482531 | 26.8 |
| 广 西 | 86858 | 80226 | 8.3 | 994546 | 1000675 | -0.6 |
| 海 南 | 58255 | 58299 | -0.1 | 582469 | 615345 | -5.3 |
| 重 庆 | 205682 | 200432 | 2.6 | 1971216 | 1995160 | -1.2 |
| 四 川 | 414119 | 392622 | 5.5 | 4411063 | 4207925 | 4.8 |
| 贵 州 | 540104 | 490304 | 10.2 | 5408500 | 4881883 | 10.8 |
| 云 南 | 308061 | 295984 | 4.1 | 3039971 | 2882918 | 5.4 |
| 西 藏 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 陕 西 | 169462 | 168234 | 0.7 | 1696712 | 1629725 | 4.1 |
| 甘 肃 | 48433 | 25463 | 90.2 | 424953 | 467822 | -9.2 |
| 青 海 | 597462 | 377779 | 58.2 | 4824365 | 4449460 | 8.4 |
| 宁 夏 | 65798 | 40108 | 64.1 | 740634 | 428641 | 72.8 |
| 新 疆 | 265602 | 220518 | 20.4 | 2898921 | 2749235 | 5.4 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号