统计数据
2015年10月份中国尿素产量按省份统计(折含N100%)
| 地区 | 10月(单位:吨) | 1-10月累计(单位:吨) | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全 国 | 2988442 | 2815121 | 6.2 | 28569044 | 26661987 | 7.2 |
| 北 京 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 天 津 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 河 北 | 154487 | 162818 | -5.1 | 1530496 | 1501485 | 1.9 |
| 山 西 | 353445 | 339700 | 4.0 | 3298476 | 3332443 | -1.0 |
| 内蒙古 | 225821 | 103749 | 117.7 | 2134897 | 943503 | 126.3 |
| 辽 宁 | 31790 | 43555 | -27.0 | 387315 | 445143 | -13.0 |
| 吉 林 | 8731 | 12896 | -32.3 | 139257 | 111358 | 25.1 |
| 黑龙江 | 42163 | 35603 | 18.4 | 381315 | 346518 | 10.0 |
| 上 海 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 江 苏 | 93652 | 104115 | -10.0 | 987373 | 995894 | -0.9 |
| 浙 江 | 8259 | 8230 | 0.4 | 81667 | 78104 | 4.6 |
| 安 徽 | 137263 | 131619 | 4.3 | 1407669 | 1273546 | 10.5 |
| 福 建 | 15736 | 13289 | 18.4 | 147661 | 184110 | -19.8 |
| 江 西 | 115265 | 99047 | 16.4 | 971928 | 878927 | 10.6 |
| 山 东 | 349914 | 377819 | -7.4 | 3849024 | 3727191 | 3.3 |
| 河 南 | 407095 | 347265 | 17.2 | 3764954 | 3162087 | 19.1 |
| 湖 北 | 145318 | 164209 | -11.5 | 1500651 | 1596761 | -6.0 |
| 湖 南 | 17385 | 14141 | 22.9 | 148109 | 141065 | 5.0 |
| 广 东 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 广 西 | 28255 | 24635 | 14.7 | 244013 | 237991 | 2.5 |
| 海 南 | 60861 | 60612 | 0.4 | 524214 | 557046 | -5.9 |
| 重 庆 | 74767 | 79810 | -6.3 | 708029 | 756862 | -6.5 |
| 四 川 | 169941 | 168983 | 0.6 | 1540109 | 1479479 | 4.1 |
| 贵 州 | 92469 | 86975 | 6.3 | 619310 | 780647 | -20.7 |
| 云 南 | 75404 | 62871 | 19.9 | 691995 | 561588 | 23.2 |
| 西 藏 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 陕 西 | 129318 | 127661 | 1.3 | 1137108 | 1132272 | 0.4 |
| 甘 肃 | 24423 | 17924 | 36.3 | 222689 | 249012 | -10.6 |
| 青 海 | 20274 | 21077 | -3.8 | 149842 | 157203 | -4.7 |
| 宁 夏 | 21314 | 19123 | 11.5 | 160359 | 215302 | -25.5 |
| 新 疆 | 185091 | 187395 | -1.2 | 1840584 | 1816452 | 1.3 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号