统计数据
2015年10月份中国硝酸产量按省份统计(折含N100%)
| 地区 | 10月(单位:吨) | 1-10月累计(单位:吨) | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全 国 | 264746 | 272090 | -2.7 | 2223659 | 2371509 | -6.2 |
| 北 京 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 天 津 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 河 北 | 13170 | 740 | 1679.7 | 110070 | 9480 | 1061.1 |
| 山 西 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 内蒙古 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 辽 宁 | 3243 | 7525 | -56.9 | 50601 | 46000 | 10 |
| 吉 林 | 2399 | 6726 | -64.3 | 11377 | 15497 | -26.6 |
| 黑龙江 | 42 | 65 | -35.8 | 251 | 442 | -43.1 |
| 上 海 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 江 苏 | 48779 | 47067 | 3.6 | 408858 | 479463 | -14.7 |
| 浙 江 | 16800 | 18331 | -8.4 | 182775 | 171510 | 6.6 |
| 安 徽 | 47400 | 65599 | -27.7 | 519708 | 586573 | -11.4 |
| 福 建 | 4230 | 3903 | 8.4 | 36775 | 53726 | -31.6 |
| 江 西 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 山 东 | 36325 | 35057 | 3.6 | 251043 | 373983 | -32.9 |
| 河 南 | 49968 | 55043 | -9.2 | 284798 | 315830 | -9.8 |
| 湖 北 | 360 | 260 | 38.5 | 3679 | 10736 | -65.7 |
| 湖 南 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 广 东 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 广 西 | 8523 | 9474 | -10 | 58170 | 78418 | -25.8 |
| 海 南 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 重 庆 | 15194 | 2544 | 497.2 | 108185 | 24348 | 344.3 |
| 四 川 | 2484 | 7647 | -67.5 | 43167 | 60581 | -28.7 |
| 贵 州 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 云 南 | 120 | 206 | -41.7 | 1433 | 1457 | -1.6 |
| 西 藏 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 陕 西 | 4719 | 3311 | 42.5 | 39567 | 37419 | 5.7 |
| 甘 肃 | 10991 | 8592 | 27.9 | 82185 | 60586 | 35.7 |
| 青 海 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 宁 夏 | 0 | 0 | ― | 31018 | 45460 | -31.8 |
| 新 疆 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号