统计数据
2015年8月份中国化肥产量按省份统计(折纯N)
| 地区 | 8月(单位:吨) | 1-8月累计(单位:吨) | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全 国 | 7119671.4 | 6016834.8 | 18.33 | 50145628.7 | 46281809.3 | 8.35 |
| 天津市 | 12212 | 16935 | -27.89 | 79993 | 95793 | -16.49 |
| 河北省 | 181821.35 | 184070.95 | -1.22 | 1453151.35 | 1446162.25 | 0.48 |
| 山西省 | 379958.11 | 389634.77 | -2.48 | 2999767.84 | 2973198.27 | 0.89 |
| 内蒙古自治区 | 245015.21 | 132749 | 84.57 | 1907211.07 | 1063263.43 | 79.37 |
| 辽宁省 | 51235 | 57426.85 | -10.78 | 436026 | 477403.8 | -8.67 |
| 吉林省 | 11395 | 9351 | 21.86 | 120490 | 151601 | -20.52 |
| 黑龙江省 | 35772 | 33290 | 7.46 | 331094 | 293236 | 12.91 |
| 上海市 | 1426 | 676.57 | 110.77 | 10394.25 | 7758.3 | 33.98 |
| 江苏省 | 180782.95 | 147366.16 | 22.68 | 1360705.56 | 1422272.47 | -4.33 |
| 浙江省 | 29741.13 | 22211.82 | 33.9 | 233283.51 | 196425.37 | 18.76 |
| 安徽省 | 305863.5 | 270171.67 | 13.21 | 2224359.13 | 2003408.82 | 11.03 |
| 福建省 | 50840.18 | 33939.21 | 49.8 | 363733.13 | 328773.13 | 10.63 |
| 江西省 | 144189.17 | 135829.84 | 6.15 | 965825.77 | 872437.45 | 10.7 |
| 山东省 | 590455.27 | 495859.08 | 19.08 | 4187559.09 | 3945549.85 | 6.13 |
| 河南省 | 612129.14 | 445242.09 | 37.48 | 4151196.84 | 3496777.39 | 18.71 |
| 湖北省 | 1480522.3 | 1176391.2 | 25.85 | 9195078.75 | 8652737.39 | 6.27 |
| 湖南省 | 83970.44 | 83736.77 | 0.28 | 682892.39 | 690330.02 | -1.08 |
| 广东省 | 52403.6 | 39582 | 32.39 | 493763.1 | 328571 | 50.28 |
| 广西壮族自治区 | 97120.91 | 100088.03 | -2.96 | 743436.97 | 748373.12 | -0.66 |
| 海南省 | 61400 | 59214 | 3.69 | 405793 | 441752 | -8.14 |
| 重庆市 | 199735.25 | 180350.8 | 10.75 | 1382313.07 | 1400999.45 | -1.33 |
| 四川省 | 414599.78 | 378937.75 | 9.41 | 3161628.1 | 2998422.75 | 5.44 |
| 贵州省 | 571415.18 | 436738.32 | 30.84 | 3864292.19 | 3387780.64 | 14.07 |
| 云南省 | 352135.43 | 262205.4 | 34.3 | 2165698.19 | 1994234.69 | 8.6 |
| 陕西省 | 159584.68 | 156751.44 | 1.81 | 1173099.31 | 1133017.02 | 3.54 |
| 甘肃省 | 32185 | 37202 | -13.49 | 279878 | 351044.51 | -20.27 |
| 青海省 | 513242.58 | 507406.04 | 1.15 | 3162943.62 | 3026232.49 | 4.52 |
| 宁夏回族自治区 | 51663.02 | 39861.04 | 29.61 | 511013.53 | 314659.9 | 62.4 |
| 新疆维吾尔自治区 | 216857.23 | 183616.03 | 18.1 | 2099007.97 | 2039593.8 | 2.91 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号