统计数据
2015年8月份中国氮肥产量按省份统计(折含N100%)
| 地区 | 8月(单位:吨) | 1-8月累计(单位:吨) | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全 国 | 4524280.7 | 3876069.9 | 16.72 | 32621712.6 | 30732717.8 | 6.15 |
| 天津市 | 12212 | 16935 | -27.89 | 79993 | 95793 | -16.49 |
| 河北省 | 178182.85 | 175854.45 | 1.32 | 1424765.35 | 1411944.75 | 0.91 |
| 山西省 | 371008.11 | 380103.77 | -2.39 | 2936453.84 | 2924997.27 | 0.39 |
| 内蒙古自治区 | 233719.21 | 125508 | 86.22 | 1826862.02 | 1007653.29 | 81.3 |
| 辽宁省 | 51235 | 57426.85 | -10.78 | 436026 | 477403.8 | -8.67 |
| 吉林省 | 11395 | 9351 | 21.86 | 120490 | 151601 | -20.52 |
| 黑龙江省 | 35772 | 33290 | 7.46 | 326274 | 290130 | 12.46 |
| 上海市 | 1422 | 676.57 | 110.18 | 10345.25 | 7758.3 | 33.34 |
| 江苏省 | 170558.95 | 140861.16 | 21.08 | 1296587.56 | 1347733.47 | -3.79 |
| 浙江省 | 29167.13 | 21510.82 | 35.59 | 227538.51 | 190343.37 | 19.54 |
| 安徽省 | 222631.3 | 191690.79 | 16.14 | 1608777.55 | 1453198.05 | 10.71 |
| 福建省 | 26014.18 | 16607.21 | 56.64 | 205671.13 | 215118.13 | -4.39 |
| 江西省 | 128669.17 | 118988.84 | 8.14 | 824721.77 | 734471.45 | 12.29 |
| 山东省 | 495717.76 | 398918.83 | 24.27 | 3435625.28 | 3230725.38 | 6.34 |
| 河南省 | 547563.34 | 388677.29 | 40.88 | 3780198.55 | 3169651.17 | 19.26 |
| 湖北省 | 640545.73 | 554683.81 | 15.48 | 4105920.57 | 4239628.04 | -3.15 |
| 湖南省 | 75640.44 | 76602.77 | -1.26 | 607139.39 | 619419.02 | -1.98 |
| 广东省 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 广西壮族自治区 | 48668.08 | 57825.39 | -15.84 | 420178.49 | 428550.44 | -1.95 |
| 海南省 | 61400 | 59214 | 3.69 | 405793 | 441752 | -8.14 |
| 重庆市 | 140239.6 | 137554.3 | 1.95 | 992325.7 | 1053667.9 | -5.82 |
| 四川省 | 275063.74 | 257067.51 | 7 | 2031835.74 | 1973777.83 | 2.94 |
| 贵州省 | 232016.8 | 184966.61 | 25.44 | 1475659.23 | 1458395.26 | 1.18 |
| 云南省 | 95051.94 | 77446.22 | 22.73 | 738355.3 | 644057.87 | 14.64 |
| 陕西省 | 142638.84 | 139919.44 | 1.94 | 1049845.66 | 1024559.02 | 2.47 |
| 甘肃省 | 25955 | 28572 | -9.16 | 203083 | 261362 | -22.3 |
| 青海省 | 17118 | 24203 | -29.27 | 108217 | 134128 | -19.32 |
| 宁夏回族自治区 | 49404.02 | 26901.04 | 83.65 | 428908.53 | 221829.9 | 93.35 |
| 新疆维吾尔自治区 | 205270.53 | 174713.2 | 17.49 | 1514121.18 | 1523068.1 | -0.59 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号