统计数据
2015年6月份中国氮肥产量按省份统计(折含N100%)
| 地区 | 6月(单位:吨) | 1-6月累计(单位:吨) | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全国 | 4148054 | 3926380 | 5.6 | 24322584 | 23453276 | 3.7 |
| 北京 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 天津 | 9738 | 13271 | -26.6 | 55775 | 68919 | -19.1 |
| 河北 | 147940 | 168545 | -12.2 | 1071062 | 1078326 | -0.7 |
| 山西 | 387087 | 367171 | 5.4 | 2207490 | 2188209 | 0.9 |
| 内蒙古 | 220876 | 118959 | 85.7 | 1389728 | 844214 | 64.6 |
| 辽宁 | 56144 | 50106 | 12 | 329268 | 363782 | -9.5 |
| 吉林 | 16276 | 13624 | 19.5 | 410168 | 370849 | 10.6 |
| 黑龙江 | 50442 | 33762 | 49.4 | 284333 | 220646 | 28.9 |
| 上海 | 1502 | 997 | 50.6 | 7381 | 6184 | 19.4 |
| 江苏 | 159215 | 158086 | 0.7 | 971053 | 1053200 | -7.8 |
| 浙江 | 30447 | 21936 | 38.8 | 167690 | 143972 | 16.5 |
| 安徽 | 205923 | 192423 | 7 | 1186083 | 1088346 | 9 |
| 福建 | 27447 | 27782 | -1.2 | 155000 | 177249 | -12.6 |
| 江西 | 136286 | 129106 | 5.6 | 632592 | 557567 | 13.5 |
| 山东 | 400910 | 395444 | 1.4 | 2520387 | 2441283 | 3.2 |
| 河南 | 496911 | 417069 | 19.1 | 2683850 | 2370983 | 13.2 |
| 湖北 | 510257 | 547319 | -6.8 | 2924335 | 3181377 | -8.1 |
| 湖南 | 85616 | 82213 | 4.1 | 449775 | 469287 | -4.2 |
| 广东 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 广西 | 54153 | 45520 | 19 | 324676 | 327246 | -0.8 |
| 海南 | 58082 | 55357 | 4.9 | 289969 | 328351 | -11.7 |
| 重庆 | 147882 | 144822 | 2.1 | 727424 | 785213 | -7.4 |
| 四川 | 268172 | 244656 | 9.6 | 1491465 | 1443582 | 3.3 |
| 贵州 | 186925 | 198923 | -6 | 1061406 | 1084949 | -2.2 |
| 云南 | 113616 | 88769 | 28 | 550915 | 481336 | 14.5 |
| 西藏 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 陕西 | 94831 | 133326 | -28.9 | 774689 | 748657 | 3.5 |
| 甘肃 | 23993 | 31377 | -23.5 | 150073 | 201202 | -25.4 |
| 青海 | 15921 | 23233 | -31.5 | 73069 | 88007 | -17 |
| 宁夏 | 39321 | 26789 | 46.8 | 335718 | 170498 | 96.9 |
| 新疆 | 202141 | 195795 | 3.2 | 1097211 | 1169839 | -6.2 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号