统计数据
2015年6月份中国尿素产量按省份统计(折含N100)
| 地区 | 6月(单位:吨) | 1-6月累计(单位:吨) | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全 国 | 2959811 | 2724851 | 8.6 | 16798712 | 15836663 | 6.1 |
| 北 京 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 天 津 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 河 北 | 133695 | 140176 | -4.6 | 944914 | 883127 | 7 |
| 山 西 | 354580 | 339222 | 4.5 | 1977499 | 1984818 | -0.4 |
| 内蒙古 | 216348 | 82035 | 163.7 | 1251722 | 596360 | 109.9 |
| 辽 宁 | 42741 | 36798 | 16.2 | 239668 | 275324 | -13 |
| 吉 林 | 16102 | 13456 | 19.7 | 93813 | 77603 | 20.9 |
| 黑龙江 | 48456 | 31028 | 56.2 | 267727 | 202839 | 32 |
| 上 海 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 江 苏 | 97812 | 92863 | 5.3 | 588797 | 610163 | -3.5 |
| 浙 江 | 7389 | 7508 | -1.6 | 48742 | 46746 | 4.3 |
| 安 徽 | 148077 | 141887 | 4.4 | 841802 | 763669 | 10.2 |
| 福 建 | 14862 | 18241 | -18.5 | 86457 | 123734 | -30.1 |
| 江 西 | 127775 | 123666 | 3.3 | 571098 | 505388 | 13 |
| 山 东 | 369068 | 357488 | 3.2 | 2288479 | 2257609 | 1.4 |
| 河 南 | 412867 | 324551 | 27.2 | 2181321 | 1856574 | 17.5 |
| 湖 北 | 161188 | 168261 | -4.2 | 874079 | 962504 | -9.2 |
| 湖 南 | 14687 | 13053 | 12.5 | 84118 | 89614 | -6.1 |
| 广 东 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 广 西 | 24456 | 17029 | 43.6 | 144491 | 143489 | 0.7 |
| 海 南 | 58082 | 55357 | 4.9 | 289969 | 328351 | -11.7 |
| 重 庆 | 81567 | 85489 | -4.6 | 401653 | 446073 | -10 |
| 四 川 | 165730 | 145417 | 14 | 874214 | 774995 | 12.8 |
| 贵 州 | 61121 | 95629 | -36.1 | 315215 | 433812 | -27.3 |
| 云 南 | 88594 | 63035 | 40.5 | 406638 | 335353 | 21.3 |
| 西 藏 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 陕 西 | 70461 | 114466 | -38.4 | 646766 | 639653 | 1.1 |
| 甘 肃 | 20404 | 23990 | -14.9 | 127693 | 160050 | -20.2 |
| 青 海 | 15921 | 23233 | -31.5 | 73069 | 76957 | -5.1 |
| 宁 夏 | 19561 | 21029 | -7 | 121282 | 138488 | -12.4 |
| 新 疆 | 188266 | 189943 | -0.9 | 1057484 | 1123368 | -5.9 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号