统计数据
2015年4月份中国尿素产量按省份统计(折含N100)
| 地区 | 4月(单位:吨) | 1-4月累计(单位:吨) | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全 国 | 2861530 | 2661388 | 7.5 | 10976178 | 10398618 | 5.6 |
| 北 京 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 |
| 天 津 | 1500 | 423 | 254.7 | 4100 | 3281 | 25.0 |
| 河 北 | 164501 | 164214 | 0.2 | 661270 | 590373 | 12.0 |
| 山 西 | 317196 | 329125 | -3.6 | 1299577 | 1328252 | -2.2 |
| 内蒙古 | 238748 | 101471 | 135.3 | 846909 | 406601 | 108.3 |
| 辽 宁 | 41752 | 51357 | -18.7 | 156107 | 191631 | -18.5 |
| 吉 林 | 17811 | 12599 | 41.4 | 62091 | 53799 | 15.4 |
| 黑龙江 | 48049 | 38464 | 24.9 | 169767 | 135088 | 25.7 |
| 上 海 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 江 苏 | 94276 | 98534 | -4.3 | 391255 | 421445 | -7.2 |
| 浙 江 | 7595 | 7288 | 4.2 | 32982 | 35102 | -6.0 |
| 安 徽 | 144762 | 116248 | 24.5 | 559458 | 495413 | 12.9 |
| 福 建 | 14855 | 15779 | -5.9 | 57528 | 84031 | -31.5 |
| 江 西 | 87235 | 71656 | 21.7 | 343141 | 292414 | 17.3 |
| 山 东 | 390000 | 381190 | 2.3 | 1549597 | 1533235 | 1.1 |
| 河 南 | 375643 | 326963 | 14.9 | 1362825 | 1236507 | 10.2 |
| 湖 北 | 137515 | 157626 | -12.8 | 565996 | 625574 | -9.5 |
| 湖 南 | 14105 | 13826 | 2.0 | 54364 | 62857 | -13.5 |
| 广 东 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 广 西 | 28521 | 19006 | 50.1 | 94624 | 104656 | -9.6 |
| 海 南 | 25072 | 56911 | -55.9 | 171879 | 213613 | -19.5 |
| 重 庆 | 80171 | 81354 | -1.5 | 259862 | 283694 | -8.4 |
| 四 川 | 146605 | 153978 | -4.8 | 539518 | 461632 | 16.9 |
| 贵 州 | 44761 | 63430 | -29.4 | 202393 | 251127 | -19.4 |
| 云 南 | 61167 | 53838 | 13.6 | 241962 | 219970 | 10.0 |
| 西 藏 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 陕 西 | 110328 | 113046 | -2.4 | 454922 | 405914 | 12.1 |
| 甘 肃 | 26375 | 25222 | 4.6 | 88232 | 118271 | -25.4 |
| 青 海 | 22700 | 9419 | 141.0 | 40239 | 36741 | 9.5 |
| 宁 夏 | 20995 | 20552 | 2.2 | 80251 | 95412 | -15.9 |
| 新 疆 | 199290 | 177869 | 12.0 | 685329 | 711987 | -3.7 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号