统计数据
2015年4月份中国氮肥产量按省份统计(折含N100%)
| 地区 | 4月(单位:吨) | 1-4月累计(单位:吨) | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全国 | 4072697 | 3880693 | 4.9 | 15821390 | 15283238 | 3.5 |
| 北京 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 天津 | 10376 | 13728 | -24.4 | 48339 | 46274 | 4.5 |
| 河北 | 188208 | 197225 | -4.6 | 750084 | 726461 | 3.3 |
| 山西 | 359163 | 368324 | -2.5 | 1464483 | 1477271 | -0.9 |
| 内蒙古 | 242833 | 105107 | 131.0 | 975771 | 535770 | 82.1 |
| 辽宁 | 58661 | 67020 | -12.5 | 215967 | 249189 | -13.3 |
| 吉林 | 20226 | 15323 | 32.0 | 111750 | 101057 | 10.6 |
| 黑龙江 | 52801 | 44768 | 17.9 | 181399 | 148280 | 22.3 |
| 上海 | 1228 | 1027 | 19.7 | 4596 | 4395 | 4.6 |
| 江苏 | 157809 | 171558 | -8.0 | 641183 | 724619 | -11.5 |
| 浙江 | 29149 | 23330 | 24.9 | 108745 | 100378 | 8.3 |
| 安徽 | 202872 | 169310 | 19.8 | 788429 | 714727 | 10.3 |
| 福建 | 26318 | 25832 | 1.9 | 101206 | 118570 | -14.6 |
| 江西 | 99438 | 81822 | 21.5 | 386442 | 326214 | 18.5 |
| 山东 | 428848 | 420736 | 1.9 | 1704148 | 1650658 | 3.2 |
| 河南 | 459456 | 416979 | 10.2 | 1681357 | 1556734 | 8.0 |
| 湖北 | 473068 | 506301 | -6.6 | 1901484 | 2090174 | -9.0 |
| 湖南 | 69746 | 84933 | -17.9 | 290071 | 305866 | -5.2 |
| 广东 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 广西 | 59311 | 49799 | 19.1 | 216561 | 228320 | -5.2 |
| 海南 | 25072 | 56911 | -55.9 | 171879 | 213613 | -19.5 |
| 重庆 | 135103 | 143049 | -5.6 | 466372 | 504187 | -7.5 |
| 四川 | 249515 | 248056 | 0.6 | 959310 | 936844 | 2.4 |
| 贵州 | 180990 | 204577 | -11.5 | 696779 | 682965 | 2.0 |
| 云南 | 80987 | 72052 | 12.4 | 337742 | 313709 | 7.7 |
| 西藏 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 陕西 | 133001 | 133402 | -0.3 | 534244 | 474911 | 12.5 |
| 甘肃 | 30317 | 32555 | -6.9 | 103400 | 145302 | -28.8 |
| 青海 | 22700 | 16854 | 34.7 | 40239 | 44176 | -8.9 |
| 宁夏 | 70852 | 26490 | 167.5 | 235177 | 115323 | 103.9 |
| 新疆 | 204650 | 183624 | 11.5 | 704232 | 747252 | -5.8 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号