统计数据
2014年9月份中国尿素产量按省份统计(折含N100)
| 地区 | 9月(单位:吨) | 1-9月累计(单位:吨) | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 今年累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全 国 | 2822777 | 2846851 | -0.8 | 24624722 | 25128968 | -2 |
| 北 京 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 天 津 | 240 | 114 | 110.5 | 2800 | 2598 | 7.8 |
| 河 北 | 165577 | 139464 | 18.7 | 1338666 | 1487039 | -10 |
| 山 西 | 360606 | 354142 | 1.8 | 3153849 | 3126273 | 0.9 |
| 内蒙古 | 88443 | 89120 | -0.8 | 839738 | 764503 | 9.8 |
| 辽 宁 | 41692 | 48308 | -13.7 | 401588 | 485229 | -17.2 |
| 吉 林 | 11614 | 18871 | -38.5 | 98462 | 150408 | -34.5 |
| 黑龙江 | 38583 | 54316 | -29 | 309760 | 451372 | -31.4 |
| 上 海 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 江 苏 | 97632 | 117058 | -16.6 | 879748 | 1068879 | -17.7 |
| 浙 江 | 7654 | 8687 | -11.9 | 67474 | 79005 | -14.6 |
| 安 徽 | 117870 | 110092 | 7.1 | 1141927 | 1092646 | 4.5 |
| 福 建 | 14880 | 23338 | -36.2 | 170821 | 236439 | -27.8 |
| 江 西 | 109546 | 48740 | 124.8 | 779881 | 470554 | 65.7 |
| 山 东 | 380887 | 398723 | -4.5 | 3391564 | 3699909 | -8.3 |
| 河 南 | 380533 | 335319 | 13.5 | 3129417 | 2323465 | 34.7 |
| 湖 北 | 167226 | 127342 | 31.3 | 1432551 | 1437621 | -0.4 |
| 湖 南 | 13263 | 30253 | -56.2 | 126925 | 290106 | -56.2 |
| 广 东 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 广 西 | 23769 | 21751 | 9.3 | 213356 | 275871 | -22.7 |
| 海 南 | 54682 | 57479 | -4.9 | 496434 | 497366 | -0.2 |
| 重 庆 | 78222 | 93180 | -16.1 | 677052 | 695589 | -2.7 |
| 四 川 | 171511 | 174314 | -1.6 | 1310496 | 1574551 | -16.8 |
| 贵 州 | 85388 | 94451 | -9.6 | 693673 | 858831 | -19.2 |
| 云 南 | 52337 | 85152 | -38.5 | 498717 | 679824 | -26.6 |
| 西 藏 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 陕 西 | 121824 | 68271 | 78.4 | 1004611 | 401751 | 150.1 |
| 甘 肃 | 20867 | 31206 | -33.1 | 231088 | 351787 | -34.3 |
| 青 海 | 19432 | 22149 | -12.3 | 136126 | 164691 | -17.3 |
| 宁 夏 | 18938 | 51984 | -63.6 | 196179 | 403784 | -51.4 |
| 新 疆 | 179562 | 243026 | -26.1 | 1901821 | 2058877 | -7.6 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号