统计数据
2014年9月份中国化肥产量按省份统计(折纯N)
| 地区 | 9月(单位:吨) | 1-9月累计(单位:吨) | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 今年累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全 国 | 6230174 | 6221319 | 0.1 | 52052965 | 53143581 | -2.1 |
| 北 京 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 天 津 | 12619 | 15367 | -17.9 | 116091 | 132334 | -12.3 |
| 河 北 | 202784 | 167874 | 20.8 | 1638029 | 1814474 | -9.7 |
| 山 西 | 405409 | 386137 | 5 | 3520986 | 3440181 | 2.3 |
| 内蒙古 | 103364 | 114694 | -9.9 | 943495 | 869342 | 8.5 |
| 辽 宁 | 48259 | 60593 | -20.4 | 532412 | 598035 | -11 |
| 吉 林 | 30114 | 43883 | -31.4 | 181715 | 763360 | -76.2 |
| 黑龙江 | 41761 | 56119 | -25.6 | 354471 | 476283 | -25.6 |
| 上 海 | 1255 | 1858 | -32.4 | 11259 | 16785 | -32.9 |
| 江 苏 | 189357 | 222938 | -15.1 | 1692544 | 1957495 | -13.5 |
| 浙 江 | 25880 | 26263 | -1.5 | 220404 | 229561 | -4 |
| 安 徽 | 262853 | 240326 | 9.4 | 2281093 | 2394513 | -4.7 |
| 福 建 | 36631 | 36829 | -0.5 | 367793 | 416822 | -11.8 |
| 江 西 | 134988 | 68087 | 98.3 | 1007425 | 684043 | 47.3 |
| 山 东 | 504601 | 585059 | -13.8 | 4292494 | 5266632 | -18.5 |
| 河 南 | 505921 | 470902 | 7.4 | 4066149 | 3317630 | 22.6 |
| 湖 北 | 1056048 | 1064079 | -0.8 | 9069529 | 9201393 | -1.4 |
| 湖 南 | 84194 | 127440 | -33.9 | 785001 | 1000552 | -21.5 |
| 广 东 | 43203 | 36663 | 17.8 | 373897 | 340020 | 10 |
| 广 西 | 88440 | 69814 | 26.7 | 848783 | 827831 | 2.5 |
| 海 南 | 54682 | 57479 | -4.9 | 496434 | 497366 | -0.2 |
| 重 庆 | 192672 | 187931 | 2.5 | 1593672 | 1613629 | -1.2 |
| 四 川 | 385164 | 373278 | 3.2 | 3240762 | 3470733 | -6.6 |
| 贵 州 | 469492 | 511274 | -8.2 | 3830906 | 3806238 | 0.6 |
| 云 南 | 277143 | 305566 | -9.3 | 2276593 | 2471366 | -7.9 |
| 西 藏 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 陕 西 | 156002 | 116908 | 33.4 | 1283221 | 797717 | 60.9 |
| 甘 肃 | 38049 | 46937 | -18.9 | 386516 | 492766 | -21.6 |
| 青 海 | 603529 | 464321 | 30 | 3756518 | 3031731 | 23.9 |
| 宁 夏 | 37635 | 68054 | -44.7 | 356441 | 529580 | -32.7 |
| 新 疆 | 238125 | 294646 | -19.2 | 2528330 | 2685170 | -5.8 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号