统计数据
2014年4月份中国氮肥产量按省份统计(折含N100%)
发布时间:2014-05-21    

地区 单位 2014年4月 2013年4月 同比±% 2014年1-4月累计 2013年1-4月累计 同比±%
总计 3975308.69 4181840.23 -4.94 15618166.75 15782968.85 -1.04
天津市 13305 16414 -18.94 42993 62120 -30.79
河北省 197225.46 213396.15 -7.58 726461.45 809381.69 -10.24
山西省 378138.83 377811.49 0.09 1533357.87 1428067.47 7.37
内蒙古 105107 88400 18.9 422313.2 346538 21.87
辽宁省 67020.45 70635.2 -5.12 249188.85 260539.95 -4.36
吉林省 15323 47317 -67.62 101057 214813.5 -52.96
黑龙江省 40090 62862 -36.23 147399 224917 -34.47
上海市 1026.71 1466.65 -30 4394.51 6280.83 -30.03
江苏省 175705.91 201753.27 -12.91 737224.6 770459.77 -4.31
浙江省 23173.82 24397.13 -5.01 99788.57 98794.1 1.01
安徽省 171122.77 219785.02 -22.14 721801.06 862907.05 -16.35
福建省 25785.42 40865.4 -36.9 121128.32 152936.32 -20.8
江西省 75992.38 32180.34 136.15 312870.23 212184.84 47.45
山东省 428012.9 476326.36 -10.14 1721811.68 1853619.43 -7.11
河南省 450257.65 339725.45 32.54 1655667.76 1244571.26 33.03
湖北省 519858.61 496661.8 4.67 2098151.09 2001922.45 4.81
湖南省 90164.53 103324.41 -12.74 327858.14 395110.07 -17.02
广东省 0 0 0 0 0 0
广西 49799.15 71275.74 -30.13 228319.9 277127.66 -17.61
海南省 56911 57815 -1.56 213613 217446 -1.76
重庆市 140716.5 142107.01 -0.98 495458.9 468751.22 5.7
四川省 255266.95 294916.56 -13.44 971641.45 1068027.28 -9.02
贵州省 204577.23 219271.46 -6.7 682965.04 821649 -16.88
云南省 72052.47 105736.21 -31.86 313709.01 394720.3 -20.52
陕西省 133402.35 65591.9 103.38 474910.76 253668.06 87.22
甘肃省 32555 58066 -43.93 145302 185591 -21.71
青海省 16854.48 16719 0.81 44176 52588.33 -16
宁夏 27744.78 61156.65 -54.63 121594.65 162968.72 -25.39
新疆 208118.34 275863.03 -24.56 903009.71 935267.55 -3.45

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.