统计数据
2014年4月份中国化肥产量按省份统计(折纯N)
发布时间:2014-05-21    

地区 单位 2014年4月 2013年4月 同比±% 2014年1-4月累计 2013年1-4月累计 同比±%
总计 5771583.52 6066306.19 -4.86 22063852.67 22329305.57 -1.19
 天津市 13305 16414 -18.94 42993 62120 -30.79
 河北省 198790.46 215454.15 -7.73 732152.45 817486.69 -10.44
 山西省 387708.83 388684.49 -0.25 1564046.87 1440892.47 8.55
 内蒙古 111937.2 91400.5 22.47 450243.4 370020.3 21.68
 辽宁省 67020.45 70635.2 -5.12 249188.85 260539.95 -4.36
 吉林省 15323 90702 -83.11 101057 385143.5 -73.76
 黑龙江 41675 64148 -35.03 161592 226458 -28.64
 上海市 1221.71 1895.65 -35.55 5654.51 8084.83 -30.06
 江苏省 183532.71 218841.77 -16.13 768588.5 833103.85 -7.74
 浙江省 23973.82 25168.13 -4.75 102944.57 101642.1 1.28
 安徽省 240079.72 285556.23 -15.93 998301.56 1123653 -11.16
 福建省 46154.32 57751.65 -20.08 184413.77 199817.52 -7.71
 江西省 93060.38 49646.34 87.45 382032.23 277407.84 37.72
 山东省 479057.63 570397.5 -16.01 1941037.16 2143387.57 -9.44
 河南省 465336.65 371415.45 25.29 1699864.76 1320730.26 28.71
 湖北省 933499.03 924480.1 0.98 3751667.34 3588463.89 4.55
 湖南省 103408.53 131533.41 -21.38 367604.14 475896.07 -22.76
 广东省 38607 42845 -9.89 174788 181691 -3.8
 广西 92237.88 108025.55 -14.61 383274.58 390526.81 -1.86
 海南省 56911 57815 -1.56 213613 217446 -1.76
 重庆市 191414 194310.41 -1.49 677327.55 674507.42 0.42
 四川省 366696.33 385940.08 -4.99 1422945.59 1567105.53 -9.2
 贵州省 436363.71 430358.72 1.4 1630291.01 1682272.67 -3.09
 云南省 205090.6 253617.2 -19.13 992002.04 1028386.94 -3.54
 陕西省 146025.35 91072.9 60.34 522709.76 359979.06 45.21
 甘肃省 46770.7 71184.24 -34.3 180138.5 227203.24 -20.71
 青海省 462318.04 434104.92 6.5 946842.52 905620.1 4.55
 宁夏 39634.78 69808.65 -43.22 175395.65 197823.72 -11.34
 新疆 284429.69 353098.95 -19.45 1241142.36 1261895.24 -1.64

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.