统计数据
2013年12月份中国硝酸产量按省份统计(折含N100%)
|
地区 |
单位 | 2013年12月 | 2012年12月 | 同比±% | 2013年1-12月累计 | 2012年1-12月累计 | 同比±% |
| 总计 | 吨 | 276041.25 | 250123.32 | 10.36% | 2682590.09 | 2647649.86 | 1.32% |
| 北京市 | 吨 | 42 | 66 | -36.36% | 1188 | 1304 | -8.90% |
| 河北省 | 吨 | 857.1 | 1747 | -50.94% | 58088.27 | 88212.64 | -34.15% |
| 山西省 | 吨 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 辽宁省 | 吨 | 8329 | 6633 | 25.57% | 70044 | 79020.33 | -11.36% |
| 吉林省 | 吨 | 0 | 7293 | -100.00% | 34816 | 51449 | -32.33% |
| 黑龙江省 | 吨 | 374 | 476 | -21.43% | 1826 | 2637 | -30.75% |
| 江苏省 | 吨 | 35578 | 42536 | -16.36% | 430011 | 421194 | 2.09% |
| 浙江省 | 吨 | 14947.16 | 14297.32 | 4.55% | 223811.3 | 174823.89 | 28.02% |
| 安徽省 | 吨 | 69194 | 63436 | 9.08% | 712207 | 671482 | 6.06% |
| 山东省 | 吨 | 38756.79 | 42256 | -8.28% | 417825.41 | 403365 | 3.58% |
| 河南省 | 吨 | 79306 | 34101 | 132.56% | 334236 | 340715 | -1.90% |
| 湖北省 | 吨 | 4471 | 4035 | 10.81% | 43163 | 34764 | 24.16% |
| 广西壮族自治区 | 吨 | 5438.2 | 5813 | -6.45% | 70761.11 | 85355 | -17.10% |
| 重庆市 | 吨 | 2615 | 843 | 210.20% | 33455 | 34468 | -2.94% |
| 四川省 | 吨 | 8954 | 7289 | 22.84% | 78879 | 80935 | -2.54% |
| 云南省 | 吨 | 0 | 112 | -100.00% | 1386 | 1610 | -13.91% |
| 陕西省 | 吨 | 7179 | 8105 | -11.43% | 73443 | 56334 | 30.37% |
| 甘肃省 | 吨 | 0 | 11085 | -100.00% | 97450 | 119981 | -18.78% |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号