统计数据
2013年12月份中国尿素表观消费量
发布时间:2014-02-10    

日期 产品名称 产量(吨) 进口数量(吨) 出口数量(吨) 表观消费量(吨)
2013年1月 尿素 2389986 14523 306438 2098071
2013年2月 尿素 2434519 3119 308244 2129394
2013年3月 尿素 2843395 11055 201075 2653375
2013年4月 尿素 3001578 100 249586 2752092
2013年5月 尿素 2835376 147 208409 2627114
2013年6月 尿素 3027724.07 84.98 35096.2 2992712.85
2013年7月 尿素 2821070 171.98 1315747.57 1505494.41
2013年8月 尿素 2793603 882 1443857 1350628
2013年9月 尿素 2853889.51 136 1470776 1383249.51
2013年10月 尿素 2853890 6.88 987492.46 1866404.42
2013年11月 尿素 2605665.04 130 986066.6 1619728.44
2013年12月 尿素 2708287.47 86.92 752529.9 1955844.49

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.