统计数据
2013年11月中国尿素进出口统计数据
发布时间:2013-12-25    

2013年11月中国尿素进口总量130吨,进口金额7.72万美元;出口总量98.61万吨,出口总金额29407.77万美元。

产品 年份 月份 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
(千克) (美元) (千克) (美元)
尿素 2013 1月 3,119,116 712,867 308,244,562 113,818,547
2月 14,523,398 5,089,758 306,438,100 111,936,595
3月 11,055,406 3,965,393 201,075,260 73,767,143
4月 99,845 111,949 249,585,690 92,984,509
5月 146,953 73,370 208,409,115 78,742,885
6月 84,985 114,961 35,096,200 13,621,006
7月 171,989 102,607 1,315,747,576 415,463,887
8月 881,590 410,770 1,443,857,218 443,171,040
9月 136,049 95,566 1,470,775,800 444,982,765
10月 6,889 13,418 987,492,460 297,833,060
11月 130,174 77,193 986,066,600 294,077,750
合计 30,356,394 10,767,852 7,512,788,581 2,380,399,18

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.