统计数据
2013年11月份中国尿素产量按省份统计(折含N100%)
发布时间:2013-12-25    

2013年11月中国尿素(折含N100%)总产量为260.56万吨,与2012年同期相比,减少了-2.62%。2013年1-11月中国累计生产尿素3074.84万吨,比2012年同期增长了8.40%。

地区 单位 2013年11月 2012年11月 同比±% 2013年1-11月累计 2012年1-11月累计 同比±%
总计 2605665 2675752 -2.62 30748473 28366140 8.4
河北省 92957 140899 -34.03 1650361 1376529 19.89
山西省 319684 283120 12.91 3709703 3154856 17.59
内蒙古 64997 104091 -37.56 852205 886298 -3.85
辽宁省 48786 49870 -2.17 578039 573531 0.79
吉林省 10799 18047 -40.16 177521 181245 -2.05
黑龙江省 43442 62590 -30.59 538368 615161 -12.48
上海市 0 79 -100 0 1081 -100
江苏省 115415 120523 -4.24 1301843 1334703 -2.46
浙江省 6018 4429 35.86 93832 89085 5.33
安徽省 135896 129367 5.05 1362333 1223174 11.38
福建省 23309 26875 -13.27 282719 280912 0.64
江西省 27048 39856 -32.14 540090 554546 -2.61
山东省 396528 365542 8.48 4542117 4214505 7.77
河南省 354810 245742 44.38 3020560 2681835 12.63
湖北省 137583 129279 6.42 1719935 1618057 6.3
湖南省 81815 119396 -31.48 830744 1029541 -19.31
广西 24219 20966 15.51 321046 281646 13.99
海南省 55672 55513 0.29 608716 538856 12.96
重庆市 92940 96273 -3.46 886685 724624 22.36
四川省 190342 169308 12.42 1947570 1814658 7.32
贵州省 57076 83897 -31.97 988615 856164 15.47
云南省 34513 64060 -46.12 831658 772945 7.6
陕西省 32779 43991 -25.49 467946 415179 12.71
甘肃省 20803 30721 -32.28 400590 471327 -15.01
青海省 13865 14640 -5.29 203920 152609 33.62
宁夏 32235 41197 -21.75 487428 603408 -19.22
新疆 192133 215478 -10.83 2403929 1919666 25.23

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.