统计数据
2013年10月份中国硝酸产量按省份统计(折含N100%)
|
地区
|
单位 | 2013年10月 | 2012年10月 | 同比±% | 2013年1-10月累计 | 2012年1-10月累计 | 同比±% |
| 总计 | 吨 | 235069.19 | 223609.63 | 0.05 | 2127419.82 | 2157752.46 | -0.01 |
| 北京市 | 吨 | 51 | 108 | -0.53 | 1101 | 1173 | -0.06 |
| 河北省 | 吨 | 6298 | 5158 | 0.22 | 54474.67 | 80866.64 | -0.33 |
| 山西省 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽宁省 | 吨 | 3390 | 5948 | -0.43 | 54353 | 66996 | -0.19 |
| 吉林省 | 吨 | 1357 | 7023 | -0.81 | 28205 | 37206 | -0.24 |
| 黑龙江省 | 吨 | 318 | 189 | 0.68 | 1159 | 1711 | -0.32 |
| 江苏省 | 吨 | 34884 | 37469 | -0.07 | 359777 | 339929 | 0.06 |
| 浙江省 | 吨 | 18813.48 | 14990.63 | 0.26 | 188231.35 | 146543.82 | 0.28 |
| 安徽省 | 吨 | 69467 | 55578 | 0.25 | 570341 | 543750 | 0.05 |
| 山东省 | 吨 | 35800.71 | 37202 | -0.04 | 337668.8 | 323292 | 0.04 |
| 河南省 | 吨 | 35230 | 30379 | 0.16 | 206311 | 279119 | -0.26 |
| 湖北省 | 吨 | 4617 | 3122 | 0.48 | 34338 | 28321 | 0.21 |
| 广西壮族自治区 | 吨 | 8039 | 7661 | 0.05 | 60019 | 71168 | -0.16 |
| 重庆市 | 吨 | 2614 | 3435 | -0.24 | 28444 | 29773 | -0.04 |
| 四川省 | 吨 | 4953 | 5234 | -0.05 | 61376 | 66316 | -0.07 |
| 云南省 | 吨 | 136 | 111 | 0.23 | 1386 | 1469 | -0.06 |
| 陕西省 | 吨 | 6314 | 2346 | 1.69 | 59731 | 41220 | 0.45 |
| 甘肃省 | 吨 | 2787 | 7656 | -0.64 | 80504 | 98899 | -0.19 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号