统计数据
2013年10月份中国化肥产量按省份统计(折纯N)
2013年10月中国化肥(折含N)总产量为671.09万吨,比2012年同期增加了5.30%。2013年1-10月份中国累计生产化肥6716.96万吨,比2012年同比上涨了7.11%。
| 地区 | 单位 | 2013年10月 | 2012年10月 | 同比±% | 2013年1-10月累计 | 2012年1-10月累计 | 同比±% |
| 总计 | 吨 | 6710917 | 6372895 | 5.3 | 67169669 | 62709323 | 7.11 |
| 天津市 | 吨 | 23539 | 14579 | 61.46 | 148079 | 120604 | 22.78 |
| 河北省 | 吨 | 158264 | 209399 | -24.42 | 2005683 | 1664581 | 20.49 |
| 山西省 | 吨 | 354825 | 335800 | 5.67 | 3738617 | 3353351 | 11.49 |
| 内蒙古 | 吨 | 107486 | 108962 | -1.35 | 980034 | 1005381 | -2.52 |
| 辽宁省 | 吨 | 55899 | 82912 | -32.58 | 695834 | 683963 | 1.74 |
| 吉林省 | 吨 | 92802 | 64205 | 44.54 | 822682 | 650366 | 26.5 |
| 黑龙江省 | 吨 | 46053 | 57852 | -20.4 | 517336 | 584382 | -11.47 |
| 上海市 | 吨 | 1683 | 2447 | -31.21 | 18468 | 21523 | -14.2 |
| 江苏省 | 吨 | 222397 | 233431 | -4.73 | 2173107 | 2310089 | -5.93 |
| 浙江省 | 吨 | 24988 | 25357 | -1.45 | 254546 | 232085 | 9.68 |
| 安徽省 | 吨 | 264343 | 235466 | 12.26 | 2644101 | 2501877 | 5.68 |
| 福建省 | 吨 | 35230 | 29987 | 17.48 | 388755 | 396654 | -1.99 |
| 江西省 | 吨 | 64568 | 47823 | 35.02 | 724080 | 747113 | -3.08 |
| 山东省 | 吨 | 1037199 | 932289 | 11.25 | 12375237 | 11457183 | 8.01 |
| 河南省 | 吨 | 552327 | 448215 | 23.23 | 4371858 | 3961886 | 10.35 |
| 湖北省 | 吨 | 964919 | 817026 | 18.1 | 10179369 | 9131769 | 11.47 |
| 湖南省 | 吨 | 206805 | 204609 | 1.07 | 1689310 | 1923289 | -12.17 |
| 广东省 | 吨 | 46003 | 43045 | 6.87 | 454512 | 542076 | -16.15 |
| 广西 | 吨 | 121602 | 102552 | 18.58 | 1157163 | 1092948 | 5.88 |
| 海南省 | 吨 | 55747 | 47971 | 16.21 | 553113 | 483343 | 14.43 |
| 重庆市 | 吨 | 202741 | 187399 | 8.19 | 1958636 | 1771608 | 10.56 |
| 四川省 | 吨 | 382227 | 417122 | -8.37 | 3655322 | 3454478 | 5.81 |
| 贵州省 | 吨 | 436460 | 421682 | 3.5 | 4369509 | 4003728 | 9.14 |
| 云南省 | 吨 | 325157 | 382827 | -15.06 | 2832727 | 2928658 | -3.28 |
| 陕西省 | 吨 | 81153 | 118160 | -31.32 | 932940 | 1037541 | -10.08 |
| 甘肃省 | 吨 | 43212 | 81191 | -46.78 | 517702 | 606057 | -14.58 |
| 青海省 | 吨 | 432166 | 383360 | 12.73 | 3493674 | 2969889 | 17.64 |
| 宁夏 | 吨 | 71259 | 77521 | -8.08 | 600839 | 773807 | -22.35 |
| 新疆 | 吨 | 299862 | 259707 | 15.46 | 2916440 | 2299094 | 26.85 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号