统计数据
【海关关区】2012年中国尿素进出口数据汇总
| 产品 | 年份 | 月份 | 海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
| 尿素,不论是否水溶液 | 2012 | 1-12月 | 北京海关 | 654 | 6535 | 40 | 367 |
| 长春海关 | 0 | 0 | 358480 | 194007 | |||
| 长沙海关 | 0 | 0 | 7000 | 2986 | |||
| 成都海关 | 1229 | 1653 | 0 | 0 | |||
| 大连海关 | 5174000 | 2530144 | 995680300 | 397872846 | |||
| 福州海关 | 0 | 0 | 19992 | 7297 | |||
| 拱北海关 | 1160 | 7486 | 26000 | 16780 | |||
| 广州海关 | 3826 | 6930 | 2030 | 945 | |||
| 海口海关 | 0 | 0 | 273890440 | 115536747 | |||
| 杭州海关 | 0 | 0 | 59060 | 20927 | |||
| 黄埔海关 | 117449 | 111161 | 0 | 0 | |||
| 昆明海关 | 0 | 0 | 37191100 | 19722207 | |||
| 南京海关 | 53688000 | 20406810 | 834087856 | 305698813 | |||
| 南宁海关 | 0 | 0 | 122548152 | 46917035 | |||
| 宁波海关 | 0 | 0 | 101050 | 50240 | |||
| 青岛海关 | 108354056 | 46354817 | 3801019654 | 1417317488 | |||
| 上海海关 | 2321686 | 1307825 | 200373 | 110665 | |||
| 深圳海关 | 0 | 0 | 174000 | 72295 | |||
| 沈阳海关 | 769 | 1982 | 322078580 | 122925620 | |||
| 石家庄海关 | 0 | 0 | 319543000 | 119644208 | |||
| 天津海关 | 118535 | 73984 | 28020586 | 10819119 | |||
| 武汉海关 | 0 | 0 | 141244000 | 55039468 | |||
| 厦门海关 | 0 | 0 | 20472550 | 7447577 | |||
| 湛江海关 | 1196000 | 627990 | 41871020 | 15415794 | |||
| 重庆海关 | 0 | 0 | 9270700 | 3800849 | |||
| 2012 | 170977364 | 71437317 | 6947865963 | 2638634280 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号