统计数据
【收发货地】2012年中国尿素进出口数据汇总
发布时间:2013-01-31    

产品 年份 月份 收发货地 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
(千克) (美元) (千克) (美元)
尿素,不论是否水溶液 2012 1-12月 安徽省 0 0 129960600 48451502
北京市 1505633 742309 165524040 60335521
福建省 0 0 42437542 15458141
甘肃省 0 0 356000 135354
广东省 118609 118647 138130 63000
广西壮族自治区 0 0 18280750 6829925
贵州省 0 0 66836935 27097503
海南省 0 0 286885640 120284383
河北省 0 0 372911250 137911911
河南省 0 0 21405650 7858700
黑龙江省 5174000 2530144 76260000 28321100
湖北省 0 0 224871020 85983605
湖南省 0 0 6404750 2537071
吉林省 327 272 30607000 11236400
江苏省 53717677 20467952 245032549 88907405
江西省 0 0 1000 440
辽宁省 769 1982 544431650 207743506
内蒙古自治区 0 0 388033180 150596056
宁夏回族自治区 0 0 127801500 59639389
青海省 0 0 18156590 6945665
山东省 108333196 46329868 3518244304 1313898615
山西省 0 0 330434477 123317359
陕西省 0 0 10203900 3710770
上海市 46649 172749 54000 22380
四川省 1229 1653 15931730 6202350
天津市 103275 62620 926736 350271
新疆维吾尔自治区 0 0 144327000 62289440
云南省 1196000 627990 29815000 13544570
浙江省 780000 381131 159910 68120
重庆市 0 0 131433130 48893828
2012 170977364 71437317 6947865963 2638634280

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.