统计数据
【产销国】2012年中国尿素进出口数据汇总
| 产品 | 年份 | 月份 | 产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
| 尿素,不论是否水溶液 | 2012 | 1-12月 | 阿根廷 | 0 | 0 | 46515000 | 17524644 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 30121000 | 11474905 | |||
| 爱尔兰 | 0 | 0 | 20000 | 8020 | |||
| 安哥拉 | 0 | 0 | 683000 | 306471 | |||
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 32159450 | 13205943 | |||
| 澳门 | 0 | 0 | 26000 | 16780 | |||
| 巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 380000 | 150400 | |||
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 310096000 | 115726261 | |||
| 巴拿马 | 0 | 0 | 10000000 | 3650000 | |||
| 巴西 | 0 | 0 | 103125000 | 42512620 | |||
| 贝宁 | 0 | 0 | 1216986 | 459132 | |||
| 比利时 | 2 | 42 | 500000 | 200500 | |||
| 朝鲜 | 0 | 0 | 44718480 | 20418430 | |||
| 赤道几内亚 | 0 | 0 | 650 | 571 | |||
| 德国 | 68630 | 150253 | 0 | 0 | |||
| 东帝汶 | 0 | 0 | 7000 | 2986 | |||
| 多哥 | 0 | 0 | 12000 | 4000 | |||
| 多米尼加共和国 | 0 | 0 | 60000 | 22440 | |||
| 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 1420000 | 570480 | |||
| 法国 | 100030 | 61148 | 0 | 0 | |||
| 菲律宾 | 0 | 0 | 198216501 | 76861054 | |||
| 斐济 | 0 | 0 | 100000 | 44000 | |||
| 刚果 | 0 | 0 | 148000 | 58966 | |||
| 哥伦比亚 | 0 | 0 | 10400000 | 3724000 | |||
| 格林纳达 | 0 | 0 | 4750 | 2524 | |||
| 古巴 | 0 | 0 | 110000 | 40150 | |||
| 圭亚那 | 0 | 0 | 20000 | 8200 | |||
| 韩国 | 2619 | 8788 | 317332836 | 121580538 | |||
| 荷兰 | 602223 | 281809 | 0 | 0 | |||
| 吉布提 | 0 | 0 | 85975000 | 31329753 | |||
| 几内亚(比绍) | 0 | 0 | 60000 | 20193 | |||
| 加拿大 | 8892000 | 4487246 | 64000 | 26000 | |||
| 津巴布韦 | 0 | 0 | 1020000 | 401554 | |||
| 喀麦隆 | 0 | 0 | 1496000 | 558008 | |||
| 肯尼亚 | 0 | 0 | 9122900 | 3335888 | |||
| 老挝 | 0 | 0 | 1075000 | 680430 | |||
| 马达加斯加 | 0 | 0 | 2148000 | 843656 | |||
| 马耳他 | 0 | 0 | 500000 | 204000 | |||
| 马来西亚 | 0 | 0 | 104488920 | 38785125 | |||
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 6338150 | 2401109 | |||
| 美国 | 370697 | 394286 | 473663050 | 189741457 | |||
| 孟加拉国 | 0 | 0 | 226173180 | 85830197 | |||
| 秘鲁 | 0 | 0 | 50620000 | 18943900 | |||
| 缅甸 | 0 | 0 | 16990150 | 12286566 | |||
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 24535000 | 9504104 | |||
| 墨西哥 | 0 | 0 | 403130000 | 151049713 | |||
| 南非 | 0 | 0 | 38686000 | 15496130 | |||
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 15000000 | 5435000 | |||
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 100000 | 36500 | |||
| 日本 | 40101 | 121174 | 59717357 | 24644833 | |||
| 瑞士 | 50 | 65 | 30801373 | 11264818 | |||
| 塞拉利昂 | 0 | 0 | 25000 | 9230 | |||
| 斯里兰卡 | 0 | 0 | 68473550 | 26019034 | |||
| 苏丹 | 0 | 0 | 820000 | 290400 | |||
| 台湾省 | 0 | 0 | 102348548 | 38078098 | |||
| 泰国 | 0 | 0 | 107024600 | 45821777 | |||
| 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 27829000 | 10097033 | |||
| 土耳其 | 0 | 0 | 88000 | 34130 | |||
| 危地马拉 | 0 | 0 | 29200000 | 10591900 | |||
| 乌兹别克斯坦 | 53688000 | 20406810 | 0 | 0 | |||
| 西班牙 | 0 | 0 | 120000 | 48820 | |||
| 香港 | 0 | 0 | 2627000 | 1843851 | |||
| 新加坡 | 0 | 0 | 342000 | 130103 | |||
| 新西兰 | 0 | 0 | 700000 | 263680 | |||
| 伊朗 | 106513000 | 45214893 | 0 | 0 | |||
| 以色列 | 0 | 0 | 660000 | 261420 | |||
| 印度 | 2 | 36 | 3333853000 | 1237017783 | |||
| 印度尼西亚 | 0 | 0 | 78575750 | 29385237 | |||
| 越南 | 700000 | 310679 | 237199832 | 89183961 | |||
| 扎伊尔 | 0 | 0 | 19950 | 8289 | |||
| 乍得 | 0 | 0 | 10000 | 4500 | |||
| 智利 | 0 | 0 | 298853000 | 118152085 | |||
| 中华人民共和国 | 10 | 88 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 170977364 | 71437317 | 6947865963 | 2638634280 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号