统计数据
2012年中国尿素进出口数据汇总
发布时间:2013-01-31    

产品 年份 月份 贸易方式 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
(千克) (美元) (千克) (美元)
尿素,不论是否水溶液 2012 1-12月 保税仓库进出境货物 53688000 20406810 354063570 150000833
保税区仓储转口货物 107220522 45538883 1263653896 472603016
边境小额贸易 0 0 129191417 53055504
对外承包工程出口货物 0 0 39650 30786
国家间O 国际组织无偿援助和赠送的物资 0 0 1135736 445869
其他 3120 1481 9396150 5262061
一般贸易 10065722 5490143 5190385544 1957236211
2012 170977364 71437317 6947865963 2638634280

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.