统计数据
2012年10月中国氮肥产量按省份统计分析(折含N)
2012年10月中国氮肥(折含N)总产量为405.7万吨,比11年同期增加了10.4%。产量最高的省份有:山东63.5万吨,湖北41.4万吨,河南32.6万吨。同2011年同期相比,山东下降了7.2%,湖北上涨了17.5%,河南上涨了2.8%,2012年1-10月中国累计生产氮肥4116.3万吨,比2011年同比上涨了11.8%。
| 地区 | 单位 | 2012年10月 | 2011年10月 | 同比±% | 2012年1-10月 | 2011年1-10月 | 同比±% |
| 总计 | 吨 | 4,057,077 | 3,675,348 | 10.40% | 41,162,851 | 36,806,242 | 11.80% |
| 山东省 | 吨 | 635,067 | 684,159 | -7.20% | 7,641,254 | 7,073,544 | 8.00% |
| 湖北省 | 吨 | 414,158 | 352,520 | 17.50% | 4,569,569 | 3,551,211 | 28.70% |
| 河南省 | 吨 | 326,120 | 317,094 | 2.80% | 3,233,100 | 3,406,796 | -5.10% |
| 四川省 | 吨 | 311,829 | 288,705 | 8.00% | 2,702,514 | 2,460,603 | 9.80% |
| 山西省 | 吨 | 308,860 | 312,180 | -1.10% | 3,111,816 | 3,103,369 | 0.30% |
| 江苏省 | 吨 | 219,254 | 189,767 | 15.50% | 2,219,134 | 1,977,953 | 12.20% |
| 贵州省 | 吨 | 216,338 | 163,757 | 32.10% | 1,888,935 | 1,640,163 | 15.20% |
| 新疆维吾尔自治区 | 吨 | 187,628 | 126,890 | 47.90% | 1,634,982 | 1,257,744 | 30.00% |
| 安徽省 | 吨 | 186,216 | 172,883 | 7.70% | 1,938,396 | 1,677,667 | 15.50% |
| 河北省 | 吨 | 155,417 | 138,212 | 12.40% | 1,501,873 | 1,364,476 | 10.10% |
| 重庆市 | 吨 | 140,784 | 94,893 | 48.40% | 1,219,604 | 835,955 | 45.90% |
| 湖南省 | 吨 | 133,474 | 141,720 | -5.80% | 1,398,434 | 1,416,807 | -1.30% |
| 云南省 | 吨 | 122,553 | 84,359 | 45.30% | 997,331 | 930,831 | 7.10% |
| 内蒙古自治区 | 吨 | 90,295 | 75,982 | 18.80% | 848,630 | 546,591 | 55.30% |
| 辽宁省 | 吨 | 82,912 | 61,399 | 35.00% | 683,963 | 542,937 | 26.00% |
| 陕西省 | 吨 | 69,452 | 50,634 | 37.20% | 645,701 | 530,068 | 21.80% |
| 宁夏回族自治区 | 吨 | 69,067 | 72,127 | -4.20% | 677,565 | 647,162 | 4.70% |
| 甘肃省 | 吨 | 59,876 | 46,719 | 28.20% | 511,676 | 430,042 | 19.00% |
| 黑龙江省 | 吨 | 57,852 | 63,884 | -9.40% | 584,382 | 547,528 | 6.70% |
| 广西壮族自治区 | 吨 | 54,526 | 60,639 | -10.10% | 729,206 | 695,687 | 4.80% |
| 海南省 | 吨 | 47,971 | 50,855 | -5.70% | 483,343 | 560,439 | -13.80% |
| 江西省 | 吨 | 36,613 | 28,543 | 28.30% | 561,514 | 532,422 | 5.50% |
| 吉林省 | 吨 | 34,498 | 28,602 | 20.60% | 320,670 | 357,716 | -10.40% |
| 青海省 | 吨 | 27,336 | 0 | 0 | 300,317 | 0 | 0 |
| 福建省 | 吨 | 26,897 | 35,818 | -24.90% | 366,569 | 422,482 | -13.20% |
| 浙江省 | 吨 | 24,851 | 23,385 | 6.30% | 225,079 | 216,211 | 4.10% |
| 天津市 | 吨 | 12,169 | 6,330 | 92.20% | 94,690 | 46,961 | 101.60% |
| 广东省 | 吨 | 3,200 | 1,630 | 96.30% | 56,407 | 17,633 | 219.90% |
| 上海市 | 吨 | 1,862 | 1,663 | 12.00% | 16,197 | 15,245 | 6.20% |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号