统计数据
2012年10月中国尿素产量按省份统计分析(折含N)
发布时间:2012-11-19    

 2012年10月中国尿素总产量为267.1万吨,与11年同期相比,增长了16.4%。产量最高的省份有:山东39.9万吨,山西27.6万吨,河南23.6万吨。同2011年同期相比,山东增长了10.2%,山西增长了1.3%,河南增长了15.6%。2012年1-10月中国累计生产尿素2515.9万吨,比2011年同期增长了13.6%。

地区 单位 2012年10月 2011年10月 同比±% 2012年1-10月 2011年1-10月 同比±%
总计 2,670,880 2,295,024 16.40% 25,158,662 22,155,339 13.60%
山东省 398,765 361,697 10.20% 3,848,963 3,593,006 7.10%
山西省 276,185 272,518 1.30% 2,707,469 2,573,800 5.20%
河南省 235,535 203,700 15.60% 2,308,666 2,282,153 1.20%
四川省 195,267 181,207 7.80% 1,659,232 1,398,361 18.70%
新疆维吾尔自治区 179,068 115,569 54.90% 1,534,551 1,200,020 27.90%
湖北省 154,735 138,408 11.80% 1,515,620 1,296,442 16.90%
江苏省 126,421 92,304 37.00% 1,291,030 1,093,952 18.00%
河北省 126,368 108,697 16.30% 1,207,283 1,075,051 12.30%
安徽省 102,638 116,685 -12.00% 1,096,110 990,122 10.70%
贵州省 95,459 82,151 16.20% 772,268 714,239 8.10%
云南省 93,086 56,920 63.50% 708,885 641,915 10.40%
重庆市 88,263 46,735 88.90% 628,351 369,958 69.80%
内蒙古自治区 84,134 70,999 18.50% 782,207 464,403 68.40%
辽宁省 65,829 55,393 18.80% 523,661 408,286 28.30%
湖南省 62,820 65,140 -3.60% 585,869 566,936 3.30%
宁夏回族自治区 61,207 63,908 -4.20% 562,210 547,237 2.70%
黑龙江省 55,359 55,588 -0.40% 552,570 510,947 8.10%
甘肃省 52,829 40,139 31.60% 440,606 367,452 19.90%
海南省 47,971 50,855 -5.70% 483,343 560,439 -13.80%
陕西省 43,157 21,721 98.70% 371,188 275,521 34.70%
江西省 34,795 25,593 36.00% 514,690 492,682 4.50%
青海省 27,336 0 0 300,317 0 0
福建省 19,061 23,838 -20.00% 254,037 264,525 -4.00%
吉林省 18,435 16,519 11.60% 163,198 159,343 2.40%
广西壮族自治区 17,394 21,226 -18.10% 260,679 236,478 10.20%
浙江省 8,671 7,407 17.10% 84,656 70,950 19.30%
上海市 91 108 -16.20% 1,002 1,120 -10.50%

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.