统计数据
2012年8月中国氮肥产量按省份统计分析(折含N)
2012年8月中国氮肥(折含N)总产量为465.7万吨,比11年同期增加了25.7%。产量最高的省份有:山东83.9万吨,湖北48.3万吨,新疆48.0万吨。同2011年同期相比,山东上涨15.90.2%,湖北上涨了27.5%,新疆上涨了310.6%,2012年1-8月中国累计生产氮肥3344.2万吨,比2011年同比上涨了12.8%。
| 地区 | 单位 | 2012年8月 | 2011年8月 | 同比±% | 2012年1-8月累计 | 2011年1-8月累计 | 同比±% |
| 总计 | 吨 | 4,656,586 | 3,704,617 | 25.70% | 33,442,163 | 29,640,972 | 12.80% |
| 山东省 | 吨 | 839,152 | 724,167 | 15.90% | 6,189,329 | 5,699,768 | 8.60% |
| 湖北省 | 吨 | 483,175 | 378,825 | 27.50% | 3,713,553 | 2,812,229 | 32.10% |
| 新疆维吾尔自治区 | 吨 | 479,803 | 116,849 | 310.60% | 1,486,416 | 947,434 | 56.90% |
| 四川省 | 吨 | 342,865 | 297,996 | 15.10% | 2,416,140 | 2,123,420 | 13.80% |
| 河南省 | 吨 | 332,930 | 356,020 | -6.50% | 2,587,926 | 2,734,682 | -5.40% |
| 山西省 | 吨 | 286,011 | 322,837 | -11.40% | 2,543,855 | 2,486,339 | 2.30% |
| 江苏省 | 吨 | 250,278 | 193,167 | 29.60% | 1,762,403 | 1,607,220 | 9.70% |
| 贵州省 | 吨 | 229,659 | 159,023 | 44.40% | 1,443,310 | 1,279,600 | 12.80% |
| 安徽省 | 吨 | 207,318 | 175,104 | 18.40% | 1,564,697 | 1,390,670 | 12.50% |
| 河北省 | 吨 | 155,042 | 124,479 | 24.60% | 1,216,045 | 1,099,668 | 10.60% |
| 重庆市 | 吨 | 147,710 | 91,033 | 62.30% | 914,945 | 643,492 | 42.20% |
| 湖南省 | 吨 | 128,740 | 104,741 | 22.90% | 1,127,981 | 1,143,817 | -1.40% |
| 云南省 | 吨 | 117,382 | 86,737 | 35.30% | 756,861 | 755,491 | 0.20% |
| 内蒙古自治区 | 吨 | 92,298 | 46,791 | 97.30% | 662,379 | 411,397 | 61.00% |
| 陕西省 | 吨 | 69,731 | 50,778 | 37.30% | 509,633 | 419,719 | 21.40% |
| 广西壮族自治区 | 吨 | 65,221 | 52,239 | 24.90% | 616,572 | 577,512 | 6.80% |
| 海南省 | 吨 | 59,899 | 60,110 | -0.40% | 377,488 | 452,358 | -16.60% |
| 甘肃省 | 吨 | 54,871 | 33,462 | 64.00% | 405,028 | 351,149 | 15.30% |
| 江西省 | 吨 | 50,551 | 42,412 | 19.20% | 469,682 | 452,083 | 3.90% |
| 辽宁省 | 吨 | 42,272 | 56,934 | -25.80% | 553,957 | 429,071 | 29.10% |
| 青海省 | 吨 | 42,000 | 0 | 0.00% | 240,380 | 0 | 0.00% |
| 吉林省 | 吨 | 40,640 | 35,533 | 14.40% | 264,376 | 296,877 | -10.90% |
| 宁夏回族自治区 | 吨 | 36,406 | 79,174 | -54.00% | 543,785 | 512,951 | 6.00% |
| 福建省 | 吨 | 32,914 | 37,473 | -12.20% | 303,313 | 356,092 | -14.80% |
| 黑龙江省 | 吨 | 28,580 | 45,458 | -37.10% | 469,949 | 430,568 | 9.10% |
| 浙江省 | 吨 | 21,066 | 22,021 | -4.30% | 181,842 | 171,265 | 6.20% |
| 天津市 | 吨 | 9,617 | 7,857 | 22.40% | 72,653 | 32,714 | 122.10% |
| 广东省 | 吨 | 8,725 | 1,915 | 355.60% | 35,147 | 11,222 | 213.20% |
| 上海市 | 吨 | 1,730 | 1,481 | 16.80% | 12,516 | 12,162 | 2.90% |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号