统计数据
2012年8月中国化肥产量按省份统计分析(折纯)
2012年8月中国化肥(折含N)总产量为711.96万吨,比11年同期增加了23.3%。产量最高的省份有:山东129.4万吨,湖北111.5万吨,新疆48.6万吨,同2011年同期相比,山东上涨了16.8%,湖北上涨了29.8%,新疆上涨了213.5%,2012年1-8月中国累计生产化肥5065.1万吨,比2011年同比上涨了13.8%。
| 地区 | 单位 | 2012年8月 | 2011年8月 | 同比±% | 2012年1-8月累计 | 2011年1-8月累计 | 同比±% |
| 总计 | 吨 | 7,119,559 | 5,772,094 | 23.30% | 50,650,599 | 44,505,260 | 13.80% |
| 山东省 | 吨 | 1,294,058 | 1,107,504 | 16.80% | 9,153,020 | 8,183,836 | 11.80% |
| 湖北省 | 吨 | 1,115,327 | 859,339 | 29.80% | 8,094,442 | 6,176,639 | 31.00% |
| 新疆维吾尔自治区 | 吨 | 486,341 | 155,150 | 213.50% | 2,003,007 | 1,440,206 | 39.10% |
| 贵州省 | 吨 | 458,706 | 344,061 | 33.30% | 3,168,238 | 2,749,568 | 15.20% |
| 青海省 | 吨 | 456,555 | 308,649 | 47.90% | 2,280,267 | 1,765,082 | 29.20% |
| 四川省 | 吨 | 434,416 | 351,143 | 23.70% | 3,065,309 | 2,645,303 | 15.90% |
| 河南省 | 吨 | 375,284 | 418,888 | -10.40% | 2,886,529 | 3,140,114 | -8.10% |
| 云南省 | 吨 | 306,188 | 284,976 | 7.40% | 2,220,641 | 2,164,686 | 2.60% |
| 山西省 | 吨 | 295,005 | 331,483 | -11.00% | 2,607,326 | 2,552,153 | 2.20% |
| 江苏省 | 吨 | 265,892 | 205,716 | 29.30% | 1,901,358 | 1,736,982 | 9.50% |
| 安徽省 | 吨 | 263,718 | 214,054 | 23.20% | 2,024,790 | 1,742,945 | 16.20% |
| 重庆市 | 吨 | 204,438 | 138,006 | 48.10% | 1,371,537 | 1,095,185 | 25.20% |
| 河北省 | 吨 | 170,820 | 134,794 | 26.70% | 1,303,002 | 1,185,098 | 9.90% |
| 湖南省 | 吨 | 149,220 | 120,596 | 23.70% | 1,333,490 | 1,333,930 | 0.00% |
| 内蒙古自治区 | 吨 | 112,708 | 66,880 | 68.50% | 786,854 | 532,338 | 47.80% |
| 陕西省 | 吨 | 110,367 | 86,973 | 26.90% | 788,161 | 637,280 | 23.70% |
| 广西壮族自治区 | 吨 | 97,723 | 74,655 | 30.90% | 909,728 | 852,915 | 6.70% |
| 吉林省 | 吨 | 87,778 | 74,339 | 18.10% | 463,694 | 579,170 | -19.90% |
| 江西省 | 吨 | 73,251 | 65,031 | 12.60% | 669,062 | 615,952 | 8.60% |
| 甘肃省 | 吨 | 70,355 | 45,311 | 55.30% | 477,117 | 431,079 | 10.70% |
| 海南省 | 吨 | 59,899 | 60,110 | -0.40% | 377,488 | 452,358 | -16.60% |
| 广东省 | 吨 | 45,661 | 56,069 | -18.60% | 455,963 | 434,398 | 5.00% |
| 辽宁省 | 吨 | 44,152 | 57,934 | -23.80% | 610,213 | 434,937 | 40.30% |
| 宁夏回族自治区 | 吨 | 43,262 | 92,767 | -53.40% | 624,563 | 586,078 | 6.60% |
| 福建省 | 吨 | 35,899 | 39,775 | -9.70% | 327,954 | 383,053 | -14.40% |
| 黑龙江省 | 吨 | 28,580 | 45,458 | -37.10% | 469,949 | 430,568 | 9.10% |
| 浙江省 | 吨 | 21,950 | 22,608 | -2.90% | 187,762 | 175,034 | 7.30% |
| 天津市 | 吨 | 9,617 | 7,857 | 22.40% | 72,653 | 32,714 | 122.10% |
| 上海市 | 吨 | 2,390 | 1,969 | 21.40% | 16,483 | 15,658 | 5.30% |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号