统计数据
2012年6月中国氮肥产量按省份统计分析(折含N)
2012年6月中国氮肥(折含N)总产量为431.34万吨,比11年同期增加了8.8%。产量最高的省份有:山东76.79万吨,湖北47.47万吨,四川34.31万吨。同2011年同期相比,山东下增长了8.8%,湖北增长了10.2%,四川增长了33.3%,2012年1-6月中国累计生产氮肥2484.66万吨,比2011年同比上涨了10%。
| 地区 | 单位 | 2012年6月 | 2011年6月 | 同比±% | 2012年1-6月累计 | 2011年1-6月累计 | 同比±% |
| 总计 | 吨 | 4,313,415 | 3,965,619 | 8.80% | 24,846,572 | 22,577,774 | 10.00% |
| 山东省 | 吨 | 767,877 | 696,794 | 10.20% | 4,682,782 | 4,321,575 | 8.40% |
| 湖北省 | 吨 | 474,693 | 356,193 | 33.30% | 2,748,496 | 2,063,722 | 33.20% |
| 四川省 | 吨 | 343,065 | 263,923 | 30.00% | 1,821,036 | 1,572,217 | 15.80% |
| 河南省 | 吨 | 322,016 | 338,731 | -4.90% | 1,953,744 | 2,042,207 | -4.30% |
| 山西省 | 吨 | 281,284 | 332,838 | -15.50% | 1,958,632 | 1,834,681 | 6.80% |
| 江苏省 | 吨 | 229,664 | 206,637 | 11.10% | 1,280,711 | 1,217,433 | 5.20% |
| 安徽省 | 吨 | 208,798 | 189,872 | 10.00% | 1,150,518 | 1,042,267 | 10.40% |
| 湖南省 | 吨 | 197,767 | 198,518 | -0.40% | 964,069 | 1,079,480 | -10.70% |
| 河北省 | 吨 | 159,298 | 139,260 | 14.40% | 913,117 | 829,508 | 10.10% |
| 贵州省 | 吨 | 147,338 | 154,538 | -4.70% | 924,070 | 837,257 | 10.40% |
| 新疆维吾尔自治区 | 吨 | 137,947 | 126,976 | 8.60% | 870,741 | 688,418 | 26.50% |
| 重庆市 | 吨 | 135,279 | 95,500 | 41.70% | 630,123 | 460,875 | 36.70% |
| 云南省 | 吨 | 120,729 | 107,716 | 12.10% | 522,239 | 559,659 | -6.70% |
| 广西壮族自治区 | 吨 | 94,918 | 85,407 | 11.10% | 486,363 | 456,749 | 6.50% |
| 内蒙古自治区 | 吨 | 85,871 | 144,466 | -40.60% | 481,231 | 529,414 | -9.10% |
| 陕西省 | 吨 | 75,218 | 63,591 | 18.30% | 399,705 | 335,967 | 19.00% |
| 江西省 | 吨 | 68,664 | 62,020 | 10.70% | 377,762 | 376,148 | 0.40% |
| 宁夏回族自治区 | 吨 | 64,922 | 71,745 | -9.50% | 409,183 | 363,829 | 12.50% |
| 辽宁省 | 吨 | 64,460 | 63,455 | 1.60% | 434,295 | 317,910 | 36.60% |
| 海南省 | 吨 | 61,467 | 50,015 | 22.90% | 276,197 | 331,574 | -16.70% |
| 黑龙江省 | 吨 | 58,192 | 39,615 | 46.90% | 380,102 | 336,398 | 13.00% |
| 甘肃省 | 吨 | 56,240 | 50,478 | 11.40% | 306,080 | 267,258 | 14.50% |
| 福建省 | 吨 | 37,963 | 47,688 | -20.40% | 233,792 | 274,777 | -14.90% |
| 青海省 | 吨 | 37,500 | 0 | 0.00% | 162,980 | 0 | 0.00% |
| 吉林省 | 吨 | 32,907 | 38,967 | -15.60% | 213,140 | 231,720 | -8.00% |
| 浙江省 | 吨 | 21,640 | 19,987 | 8.30% | 127,222 | 119,934 | 6.10% |
| 广东省 | 吨 | 14,626 | 12,581 | 16.30% | 75,226 | 58,947 | 27.60% |
| 天津市 | 吨 | 11,389 | 6,508 | 75.00% | 53,932 | 18,721 | 188.10% |
| 上海市 | 吨 | 1,685 | 1,600 | 5.30% | 9,084 | 9,126 | -0.50% |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号