统计数据
2012年6月中国化肥产量按省份统计分析(折含N)
2012年6月中国化肥(折含N)总产量为686.92万吨,比11年同期增加了11.7%。产量最高的省份有:湖北122.11万吨,山东119.45万吨,四川41.61万吨,同2011年同期相比,湖北上涨了34.8%,山东上涨了20.9%,四川上涨了20.4%,2012年1-6月中国累计生产化肥3705.13万吨,比2011年同比上涨了11.9%。
| 地区 | 单位 | 2012年6月 | 2011年6月 | 同比±% | 2012年1-6月累计 | 2011年1-6月累计 | 同比±% |
| 总计 | 吨 | 6,869,173 | 6,151,603 | 11.70% | 37,051,304 | 33,110,089 | 11.90% |
| 湖北省 | 吨 | 1,221,059 | 905,616 | 34.80% | 5,922,442 | 4,467,068 | 32.60% |
| 山东省 | 吨 | 1,194,543 | 988,233 | 20.90% | 6,859,758 | 6,126,302 | 12.00% |
| 四川省 | 吨 | 416,096 | 345,527 | 20.40% | 2,265,797 | 1,988,838 | 13.90% |
| 云南省 | 吨 | 413,042 | 314,180 | 31.50% | 1,582,512 | 1,569,710 | 0.80% |
| 青海省 | 吨 | 375,294 | 332,144 | 13.00% | 1,442,186 | 1,099,300 | 31.20% |
| 河南省 | 吨 | 372,208 | 407,866 | -8.70% | 2,169,303 | 2,340,207 | -7.30% |
| 贵州省 | 吨 | 291,111 | 291,318 | -0.10% | 1,867,205 | 1,637,770 | 14.00% |
| 山西省 | 吨 | 286,019 | 340,535 | -16.00% | 2,004,064 | 1,881,876 | 6.50% |
| 安徽省 | 吨 | 267,553 | 264,686 | 1.10% | 1,491,282 | 1,313,858 | 13.50% |
| 江苏省 | 吨 | 249,912 | 228,645 | 9.30% | 1,384,363 | 1,319,129 | 4.90% |
| 湖南省 | 吨 | 222,146 | 229,253 | -3.10% | 1,127,241 | 1,234,530 | -8.70% |
| 重庆市 | 吨 | 198,655 | 164,418 | 20.80% | 978,953 | 823,872 | 18.80% |
| 新疆维吾尔自治区 | 吨 | 191,200 | 191,712 | -0.30% | 1,336,522 | 1,102,404 | 21.20% |
| 河北省 | 吨 | 172,810 | 150,065 | 15.20% | 965,079 | 888,146 | 8.70% |
| 广西壮族自治区 | 吨 | 149,129 | 131,064 | 13.80% | 723,631 | 683,977 | 5.80% |
| 陕西省 | 吨 | 115,538 | 87,123 | 32.60% | 599,866 | 469,029 | 27.90% |
| 内蒙古自治区 | 吨 | 94,273 | 159,669 | -41.00% | 564,544 | 612,355 | -7.80% |
| 江西省 | 吨 | 93,962 | 85,176 | 10.30% | 530,824 | 494,799 | 7.30% |
| 甘肃省 | 吨 | 78,289 | 63,252 | 23.80% | 346,866 | 324,385 | 6.90% |
| 广东省 | 吨 | 77,995 | 82,465 | -5.40% | 457,078 | 438,783 | 4.20% |
| 宁夏回族自治区 | 吨 | 74,797 | 79,251 | -5.60% | 473,744 | 417,601 | 13.40% |
| 辽宁省 | 吨 | 66,020 | 64,471 | 2.40% | 487,721 | 321,660 | 51.60% |
| 海南省 | 吨 | 61,467 | 50,015 | 22.90% | 276,197 | 331,574 | -16.70% |
| 黑龙江省 | 吨 | 58,192 | 39,615 | 46.90% | 380,102 | 336,398 | 13.00% |
| 吉林省 | 吨 | 51,184 | 73,971 | -30.80% | 364,441 | 437,334 | -16.70% |
| 福建省 | 吨 | 40,735 | 51,667 | -21.20% | 252,251 | 296,108 | -14.80% |
| 浙江省 | 吨 | 22,437 | 21,007 | 6.80% | 131,495 | 122,612 | 7.20% |
| 天津市 | 吨 | 11,389 | 6,508 | 75.00% | 53,932 | 18,721 | 188.10% |
| 上海市 | 吨 | 2,118 | 2,150 | -1.50% | 11,904 | 11,744 | 1.40% |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号