统计数据
2011年9月中国化肥产量按省份统计分析(折含N)
发布时间:2011-11-11    

 2011年9月中国化肥(折含N)总产量为5496671吨,比10年同期增加了16.3%。产量最高的省份有:湖北1055539吨,山东525668吨,河南451168吨,同2010年同期相比,湖北上涨了23.7%,山东上涨了23.4%,河南上涨了25.7%,2011年1-9月中国累计生产化肥46059161吨,比2010年同比上涨了11.9%。
单位:个、吨、±%

 

地区
企业数(个) 9月 1-9月累计
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全 国 748 5496671 4727680 16.3 46059161 41178255 11.9
北 京 1 0 204 0 1806
天 津 1 7916 0 40631 0
河 北 38 138402 134277 3.1 1322027 1415868 -6.6
山 西 32 309829 190481 62.7 2781201 2553810 8.9
内蒙古 11 154941 142731 8.6 1415041 1202053 17.7
辽 宁 15 61843 58736 5.3 505766 574496 -12
吉 林 6 28283 21867 29.3 227105 189481 19.9
黑龙江 6 53076 56585 -6.2 483644 472320 2.4
上 海 4 2063 2350 -12.2 19608 18979 3.3
江 苏 33 190641 183291 4 1854115 1757513 5.5
浙 江 8 22584 18818 20 197618 192005 2.9
安 徽 27 168993 178356 -5.2 1940535 1858172 4.4
福 建 20 36135 35674 1.3 406047 417607 -2.8
江 西 5 30408 27894 9 237778 303274 -21.6
山 东 41 525668 426089 23.4 4843428 4218771 14.8
河 南 67 451168 359063 25.7 3620062 3626855 -0.2
湖 北 91 1055539 853631 23.7 7527070 5857426 28.5
湖 南 53 133887 197550 -32.2 1581394 1954279 -19.1
广 东 15 51624 38234 35 410983 438693 -6.3
广 西 21 72443 62353 16.2 725675 656026 10.6
海 南 2 57226 56653 1 509584 513596 -0.8
重 庆 16 149288 130798 14.1 1244472 1109635 12.2
四 川 76 429482 374584 14.7 3566252 2946288 21
贵 州 22 345480 254821 35.6 2718739 2156052 26.1
云 南 66 299313 226271 32.3 2393210 1854031 29.1
西 藏 0 0 0 0 0
陕 西 21 91925 92896 -1 712900 689108 3.5
甘 肃 9 47015 65678 -28.4 459023 498828 -8
青 海 19 320017 300195 6.6 2023085 1858889 8.8
宁 夏 14 72582 123034 -41 663062 709107 -6.5
新 疆 8 188899 114568 64.9 1629105 1133289 43.8

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.