统计数据
2011年9月中国尿素产量按省份统计分析(折含氮)
发布时间:2011-11-11    
2011年9月中国尿素(折含N 100%)总产量为2112586吨,与10年同期相比,增涨了11.3%。产量最高的省份有:山东343797吨,山西252670吨,河南195444吨。同2010年同期相比,山东增长了8.4%,山西增长了112.5%,河南降低了1.2%。2011年1-9月中国累计生产尿素19916810吨,比2010年同期增长了1.2%。
单位:个、吨、±%
地区
企业数(个) 9月 1-9月累计
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全 国 189 2112586 1898687 11.3 19916810 19678171 1.2
北 京 0 0 0 0 0
天 津 0 0 0 0 0
河 北 14 96971 82686 17.3 966354 950861 1.6
山 西 14 252670 118907 112.5 2213298 1965827 12.6
内蒙古 4 70885 78606 -9.8 763404 666296 14.6
辽 宁 4 44842 44784 0.1 352773 435594 -19
吉 林 2 17671 16807 5.1 142824 140641 1.6
黑龙江 5 49295 54096 -8.9 455359 436018 4.4
上 海 0 0 0 0 0
江 苏 8 88570 103516 -14.4 944681 1058109 -10.7
浙 江 2 6471 6372 1.5 63543 95957 -33.8
安 徽 9 53955 55751 -3.2 904650 767522 17.9
福 建 4 25849 18286 41.4 240687 241171 -0.2
江 西 2 6056 9107 -33.5 52794 164468 -67.9
山 东 22 343797 317189 8.4 3518130 3493570 0.7
河 南 24 195444 197833 -1.2 2088177 2257755 -7.5
湖 北 7 135641 83850 61.8 995702 1047707 -5
湖 南 25 43949 71880 -38.9 513373 782703 -34.4
广 东 0 0 0 0 0
广 西 2 13299 21059 -36.8 200099 199309 0.4
海 南 2 57226 56653 1 509584 513596 -0.8
重 庆 4 46666 43364 7.6 322957 344399 -6.2
四 川 11 187478 181446 3.3 1347928 1192843 13
贵 州 5 70962 73337 -3.2 632088 558676 13.1
云 南 8 64154 54614 17.5 584996 475507 23
西 藏 0 0 0 0 0
陕 西 3 34794 41157 -15.5 253800 291174 -12.8
甘 肃 2 25443 37511 -32.2 327313 345878 -5.4
青 海 0 0 0 0 0
宁 夏 2 53391 43134 23.8 483329 457638 5.6
新 疆 4 127107 86741 46.5 1038967 794953 30.7

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.