统计数据
2010年9月中国尿素出口分海关统计
| 产品 | 月份 | 海关关区 | 出口量 | 出口金额 |
| (千克) | (美元) | |||
| 尿素 | 9月 | 青岛海关 | 656304850 | 177746683 |
| 尿素 | 9月 | 石家庄海关 | 139420000 | 36875080 |
| 尿素 | 9月 | 沈阳海关 | 138059000 | 36996184 |
| 尿素 | 9月 | 海口海关 | 125399960 | 34180647 |
| 尿素 | 9月 | 南京海关 | 48678300 | 13151741 |
| 尿素 | 9月 | 大连海关 | 45785000 | 12457925 |
| 尿素 | 9月 | 合肥海关 | 31860000 | 8467524 |
| 尿素 | 9月 | 南宁海关 | 5658000 | 1543448 |
| 尿素 | 9月 | 昆明海关 | 4792000 | 1976443 |
| 尿素 | 9月 | 天津海关 | 465900 | 144036 |
| 尿素 | 9月 | 湛江海关 | 280000 | 76494 |
| 尿素 | 9月 | 广州海关 | 125000 | 39818 |
| 尿素 | 9月 | 上海海关 | 102500 | 35450 |
| 尿素 | 9月 | 黄埔海关 | 73810 | 19065 |
| 尿素 | 9月 | 武汉海关 | 29370 | 9529 |
| 尿素 | 9月 | 长沙海关 | 17600 | 4488 |
| 尿素 | 9月 | 重庆海关 | 10000 | 3519 |
| 尿素 | 9月 | 长春海关 | 5000 | 2750 |
| 尿素 | 9月 | 北京海关 | 0 | 0 |
| 尿素 | 9月 | 拱北海关 | 0 | 0 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号