统计数据
2010年9月中国尿素出口按发货地统计
| 产品 | 月份 | 收发货地 | 出口量 | 出口金额 |
| (千克) | (美元) | |||
| 尿素 | 9月 | 山东省 | 590789850 | 159582538 |
| 尿素 | 9月 | 海南省 | 125399960 | 34180647 |
| 尿素 | 9月 | 内蒙古自治区 | 118569000 | 31414574 |
| 尿素 | 9月 | 山西省 | 106562000 | 28289327 |
| 尿素 | 9月 | 辽宁省 | 83177000 | 22460726 |
| 尿素 | 9月 | 北京市 | 67955000 | 19050836 |
| 尿素 | 9月 | 安徽省 | 35360000 | 9405524 |
| 尿素 | 9月 | 湖北省 | 20135370 | 5347829 |
| 尿素 | 9月 | 江苏省 | 17200800 | 4843294 |
| 尿素 | 9月 | 宁夏回族自治区 | 11000000 | 2871000 |
| 尿素 | 9月 | 河北省 | 8036000 | 2150032 |
| 尿素 | 9月 | 云南省 | 8003000 | 2540772 |
| 尿素 | 9月 | 重庆市 | 1845000 | 582659 |
| 尿素 | 9月 | 河南省 | 1625000 | 398870 |
| 尿素 | 9月 | 贵州省 | 791000 | 417352 |
| 尿素 | 9月 | 湖南省 | 297600 | 80982 |
| 尿素 | 9月 | 四川省 | 158000 | 67255 |
| 尿素 | 9月 | 天津市 | 82900 | 24792 |
| 尿素 | 9月 | 广东省 | 73810 | 19065 |
| 尿素 | 9月 | 吉林省 | 5000 | 2750 |
| 尿素 | 9月 | 上海市 | 0 | 0 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号