统计数据
2024年8月合成氨进出口统计数据
|
产品 |
月份 | 进口数量(千克) | 进口美元(美元) | 出口数量(千克) | 出口美元(美元) |
| 合成氨 | 1月 | 52010220 | 25,166,652 | 9014101 | 5,157,020 |
| 2月 | 43985323 | 18,760,029 | 5229904 | 2,222,565 | |
| 3月 | 55638356 | 20,903,193 | 1262490 | 1,128,851 | |
| 4月 | 54444968 | 20,179,556 | 1688175 | 2,745,550 | |
| 5月 | 52588427 | 20,054,501 | 1209560 | 955,040 | |
| 6月 | 32015561 | 13,580,371 | 13163588 | 5,526,362 | |
| 7月 | 21861335 | 9,603,255 | 9411483 | 4,102,448 | |
| 8月 | 64260875 | 27,788,693 | 7928274 | 3,484,656 | |
| 合计 | 376,805,065 | 156,036,250 | 48,907,575 | 25,322,492 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号