统计数据
2023年9月合成氨进出口统计数据
| 产品 | 月份 | 进口数量(千克) | 进口美元(美元) | 出口数量(千克) | 出口美元(美元) |
| 合成氨 | 1月 | 24,558,187 | 22,654,875 | 50,743,372 | 34,849,047 |
| 2月 | 31,116,208 | 26,628,062 | 52,055,214 | 37,815,241 | |
| 3月 | 49,637,697 | 30,346,346 | 23,599,374 | 13,123,836 | |
| 4月 | 108,603,266 | 52,938,594 | 4,339,255 | 1,987,071 | |
| 5月 | 102,497,466 | 38,728,423 | 2,497,060 | 1,130,503 | |
| 6月 | 74,107,207 | 24,436,995 | 1,522,145 | 1,046,452 | |
| 7月 | 58,548,293 | 19,772,707 | 9,362,120 | 2,836,902 | |
| 8月 | 108,317,799 | 37,446,717 | 8,635,260 | 2,722,822 | |
| 9月 | 33,686,413 | 12,745,270 | 8,146,018 | 3,332,882 | |
| 合计 | 591,072,536 | 265,697,989 | 160,899,818 | 98,844,756 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号