统计数据
【总量】:2023年7月合成氨进出口统计数据
|
产品 |
月份 | 进口数量(千克) | 进口美元(美元) | 出口数量(千克) | 出口美元(美元) |
| 合成氨 | 1月 | 24558187 | 22,654,875 | 50743372 | 34,849,047 |
| 2月 | 31116208 | 26,628,062 | 52055214 | 37,815,241 | |
| 3月 | 49637697 | 30,346,346 | 23599374 | 13,123,836 | |
| 4月 | 108603266 | 52,938,594 | 4339255 | 1,987,071 | |
| 5月 | 102497466 | 38,728,423 | 2497060 | 1,130,503 | |
| 6月 | 74107207 | 24,436,995 | 1522145 | 1,046,452 | |
| 7月 | 58548293 | 19,772,707 | 9362120 | 2,836,902 | |
| 合计 | 449,068,324 | 215,506,002 | 144,118,540 | 92,789,052 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号