统计数据
2022年11月合成氨进出口统计数据
| 产品 | 月份 | 进口数量(千克) | 进口美元(美元) | 出口数量(千克) | 出口美元(美元) |
| 合成氨 | 1月 | 46042554 | 43,323,097 | 155545 | 322,635 |
| 2月 | 16445521 | 16,314,788 | 98125 | 200,220 | |
| 3月 | 17145702 | 16,870,612 | 139760 | 311,726 | |
| 4月 | 10718840 | 12,705,287 | 43640 | 78,222 | |
| 5月 | 9841898 | 12,445,164 | 8090859 | 8,333,166 | |
| 6月 | 45086074 | 50,480,269 | 8169585 | 24,402,906 | |
| 7月 | 10077895 | 11,408,793 | 11310099 | 9,296,905 | |
| 8月 | 20006207 | 20,620,308 | 18901419 | 14,087,206 | |
| 9月 | 19427543 | 19,291,231 | 58342409 | 39,829,738 | |
| 10月 | 122620 | 741,289 | 20726882 | 13,586,350 | |
| 11月 | 21387677 | 21,008,280 | 75021790 | 55,044,240 | |
| 合计 | 216,302,531 | 225,209,118 | 201,000,113 | 165,493,314 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号