统计数据
2022年4月合成氨进出口统计数据
| 产品 | 月份 | 进口数量(千克) | 进口美元(美元) | 出口数量(千克) | 出口美元(美元) |
| 合成氨 | 1月 | 46042554 | 43,323,097 | 155545 | 322,635 |
| 2月 | 16445521 | 16,314,788 | 98125 | 200,220 | |
| 3月 | 17145702 | 16,870,612 | 139760 | 311,726 | |
| 4月 | 10718840 | 12,705,287 | 43640 | 78,222 | |
| 合计 | 90,352,617 | 89,213,784 | 437,070 | 912,803 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号